home / turniere / gskopen10 /
10. Godesburg Open
vom 29. Juli bis 6. August 2006
Inoffizielle Turnierauswertung nach ELO |
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff (K10) |
1. | Boidman,Yuri | 2450 | 2165 | 5.0 | 5.88 | 7 | 2323 | 2441 | - 8.80 |
2. | Dranov,Aleksander | 2384 | 2162 | 6.5 | 6.24 | 8 | 2413 | 2387 | + 2.60 |
3. | Grabowski,Pawel | 2260 | 2160 | 5.5 | 5.12 | 8 | 2301 | 2264 | + 3.80 |
4. | Rohde,Ulrich | 2240 | 2186 | 0.5 | 1.16 | 2 | 1993 | 2233 | - 6.60 |
5. | Lamprecht,Mark | 2230 | 2140 | 2.0 | 2.48 | 4 | 2140 | 2225 | - 4.80 |
6. | Schwab,Thomas | 2160 | 2015 | 0.0 | 1.38 | 2 | 1338 | 2146 | -13.80 |
7. | Weiler,Wolfgang | 2159 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2159 | + 0.00 |
8. | Kutzner,Stephen | 2124 | 1989 | 0.5 | 0.68 | 1 | 1989 | 2122 | - 1.80 |
9. | Kolkin,Michail | 2112 | 2239 | 4.5 | 1.98 | 6 | 2432 | 2137 | +25.20 |
10. | Müller,Achim | 2101 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2101 | + 0.00 |
11. | Wahl,Frithjof,Dr. | 2088 | 2045 | 1.5 | 1.12 | 2 | 2238 | 2092 | + 3.80 |
12. | Dehmel,Jens | 2083 | 2159 | 3.0 | 2.00 | 5 | 2231 | 2093 | +10.00 |
13. | Baumann,Mathias | 2080 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2080 | + 0.00 |
14. | Schulz,Kai Tober | 2072 | 2146 | 0.5 | 0.80 | 2 | 1953 | 2069 | - 3.00 |
15. | Melnikov,Alexander | 2064 | 2399 | 0.0 | 0.24 | 2 | 1722 | 2062 | - 2.40 |
16. | Buzov,Boris | 2062 | 2173 | 2.0 | 1.75 | 5 | 2101 | 2065 | + 2.50 |
17. | Müller-Using,Detlev,Dr. | 2062 | 2212 | 1.0 | 0.60 | 2 | 2212 | 2066 | + 4.00 |
18. | Opitz,Frank | 2057 | 2334 | 0.0 | 0.34 | 2 | 1657 | 2054 | - 3.40 |
19. | Köhnke,Torben | 2041 | 2158 | 1.5 | 1.02 | 3 | 2158 | 2046 | + 4.80 |
20. | Herrmann,Christoph | 2040 | 2124 | 0.5 | 1.52 | 4 | 1802 | 2030 | -10.20 |
21. | Lange,Lutz | 2023 | 2083 | 0.0 | 0.42 | 1 | 1406 | 2019 | - 4.20 |
22. | Engels,Gerd | 2006 | 2222 | 0.0 | 0.44 | 2 | 1545 | 2002 | - 4.40 |
23. | Schülke,Tilman | 1989 | 2208 | 1.5 | 0.66 | 3 | 2208 | 1997 | + 8.40 |
24. | Möws,Thomas | 1883 | 2233 | 0.0 | 0.11 | 1 | 1556 | 1882 | - 1.10 |
25. | Gerhards,Bernd | 1792 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 1792 | + 0.00 |
26. | Gebhardt,Max | 0 | 2186 | 5.0 | 5.00 | 8 | 2211 | 2211 | + 0.00 |
27. | Zupcevic,Samir | 0 | 2157 | 3.0 | 3.00 | 5 | 2170 | 2170 | + 0.00 |
28. | Dzierzenga,Stefan | 0 | 2101 | 1.0 | 1.00 | 2 | 2101 | 2101 | + 0.00 |
29. | Riemann,Claus | 0 | 2111 | 2.5 | 2.50 | 6 | 2054 | 2054 | + 0.00 |
30. | Bruziks,George | 0 | 2147 | 0.5 | 0.50 | 4 | 1825 | 1825 | + 0.00 |
31. | Rosenkränzer,Torsten | 0 | 2096 | 0.5 | 0.50 | 2 | 1903 | 1903 | + 0.00 |
32. | Konzen,Horst | 0 | 2106 | 3.0 | 3.00 | 6 | 2106 | 2106 | + 0.00 |
33. | Romaker,Johann | 0 | 2093 | 1.5 | 1.50 | 4 | 2006 | 2006 | + 0.00 |
34. | Schmitz,Edgar | 0 | 2103 | 3.0 | 3.00 | 6 | 2103 | 2103 | + 0.00 |
35. | Ebert,Mario | 0 | 2124 | 0.5 | 0.50 | 3 | 1851 | 1851 | + 0.00 |
36. | Kopp,Jan | 0 | 2097 | 0.5 | 0.50 | 4 | 1775 | 1775 | + 0.00 |
37. | Kohler,Otto | 0 | 2079 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1839 | 1839 | + 0.00 |
38. | Anderton, Philip | 0 | 2064 | 0.0 | 0.00 | 3 | 1387 | 1387 | + 0.00 |
39. | Rommel,Wilfried | 0 | 2038 | 1.0 | 1.00 | 3 | 1913 | 1913 | + 0.00 |
40. | Eckermann,Jürgen | 0 | 2079 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1402 | 1402 | + 0.00 |
41. | Wahl,Felix | 0 | 2097 | 2.0 | 2.00 | 5 | 2025 | 2025 | + 0.00 |
42. | Begri,Robert | 0 | 2151 | 1.5 | 1.50 | 5 | 2002 | 2002 | + 0.00 |
43. | Eisentraut,Dieter | 0 | 2104 | 2.0 | 2.00 | 6 | 1979 | 1979 | + 0.00 |
44. | Jonas,Rainer | 0 | 2136 | 0.5 | 0.50 | 3 | 1863 | 1863 | + 0.00 |
45. | Magnussen,Helge | 0 | 2065 | 3.0 | 3.00 | 5 | 2078 | 2078 | + 0.00 |
46. | Jantz,Heiko | 0 | 2011 | 1.0 | 1.00 | 2 | 2011 | 2011 | + 0.00 |
47. | Urban,Michael | 0 | 2083 | 0.5 | 0.50 | 2 | 1890 | 1890 | + 0.00 |
48. | Hoss,Andreas | 0 | 2093 | 3.0 | 3.00 | 4 | 2118 | 2118 | + 0.00 |
49. | Hornischer,Josef Gottfried | 0 | 2078 | 0.5 | 0.50 | 4 | 1756 | 1756 | + 0.00 |
50. | Knütter,Helmut | 0 | 2063 | 0.0 | 0.00 | 3 | 1386 | 1386 | + 0.00 |
51. | Wessel,Robert | 0 | 2029 | 1.5 | 1.50 | 4 | 1942 | 1942 | + 0.00 |
52. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 0 | 2052 | 0.5 | 0.50 | 3 | 1779 | 1779 | + 0.00 |
53. | Barning,Gerhard | 0 | 2027 | 1.5 | 1.50 | 4 | 1940 | 1940 | + 0.00 |
54. | Schreiber,Peter | 0 | 2033 | 0.5 | 0.50 | 4 | 1711 | 1711 | + 0.00 |
55. | Behrend,Björn | 0 | 1965 | 1.0 | 1.00 | 3 | 1840 | 1840 | + 0.00 |
56. | Witte,Volker,Dr. | 0 | 2006 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1329 | 1329 | + 0.00 |
57. | Nett,Manfred | 0 | 1978 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1301 | 1301 | + 0.00 |
58. | Schramm,Fynn | 0 | 1971 | 0.5 | 0.50 | 3 | 1698 | 1698 | + 0.00 |
59. | Schlüter,Hilmar,Dr. | 0 | 2043 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1366 | 1366 | + 0.00 |
60. | Kruse,Lars Benedikt | 0 | 2062 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1385 | 1385 | + 0.00 |
61. | Krieg,Fabian | 0 | 1970 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1293 | 1293 | + 0.00 |
62. | Buchfelder,Gerhard | 0 | 1917 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1240 | 1240 | + 0.00 |
63. | Senkowski,Michael | 0 | 2040 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1363 | 1363 | + 0.00 |
64. | Adomeit,Herbert | 0 | 1908 | 1.0 | 1.00 | 2 | 1908 | 1908 | + 0.00 |
65. | Hoeper,Heinz-Joachim | 0 | 2006 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1329 | 1329 | + 0.00 |
66. | Schlüter,Jürgen | 0 | 1883 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1206 | 1206 | + 0.00 |
67. | Schneider,Sebastian | 0 | 1908 | 1.0 | 1.00 | 2 | 1908 | 1908 | + 0.00 |
68. | Ott,Herbert | 0 | 2040 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1363 | 1363 | + 0.00 |
69. | Schlindwein,Alfred | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 |
70. | Scheumann,Joachim | 0 | 1792 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1115 | 1115 | + 0.00 |
71. | Sahler,Raimund | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 |
72. | Wahl,Hedi | 0 | 2088 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1411 | 1411 | + 0.00 |
73. | Obers,Albert | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 |
74. | Ertz,Wolfgang | 0 | 1792 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1115 | 1115 | + 0.00 |
75. | Schreiber,Gudrun | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 |
76. | Hedayati,Navid | 0 | 1883 | 0.0 | 0.00 | 1 | 1206 | 1206 | + 0.00 |
77. | Boysen,Christopher | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 |
78. | Hedayati,Omid | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 |
79. | Frerichs,Daniel | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 |
80. | Behrend,Anke | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 |
81. | Strupat,Thomas | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 |
82. | Gajewski,Niklas | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 |
83. | Proba,Stefan | 0 | 1999 | 1.5 | 1.50 | 3 | 1999 | 1999 | + 0.00 |
84. | Gajewski,Peter Nikolaus | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | + 0.00 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 06. August 2006 |