home / turniere / gskopen10 /
10. Godesburg Open
vom 29. Juli bis 6. August 2006
| Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ |
| Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff |
| 1. | Boidman,Yuri | 2386 | 2079 | 7.0 | 7.26 | 9 | 30 | / | 15 | 2299 | 2381 | -5 |
| 2. | Dranov,Aleksander | 2359 | 2075 | 7.5 | 7.08 | 9 | 30 | / | 15 | 2348 | 2367 | 8 |
| 3. | Grabowski,Pawel | 2304 | 2050 | 6.5 | 6.65 | 9 | 30 | / | 10 | 2216 | 2301 | -3 |
| 4. | Rohde,Ulrich | 2204 | 2007 | 5.5 | 6.50 | 9 | 30 | / | 15 | 2087 | 2184 | -20 |
| 5. | Lamprecht,Mark | 2096 | 1999 | 6.0 | 5.61 | 9 | 30 | / | 15 | 2124 | 2103 | 7 |
| 6. | Schwab,Thomas | 2019 | 1901 | 5.0 | 5.89 | 9 | 30 | / | 15 | 1944 | 2001 | -18 |
| 7. | Weiler,Wolfgang | 2105 | 1852 | 3.5 | 4.71 | 6 | 30 | / | 15 | 1909 | 2079 | -26 |
| 8. | Kutzner,Stephen | 1962 | 1873 | 6.0 | 5.53 | 9 | 30 | / | 15 | 1998 | 1971 | 9 |
| 9. | Kolkin,Michail | 2303 | 2097 | 7.0 | 6.34 | 9 | 30 | / | 15 | 2317 | 2316 | 13 |
| 10. | Müller,Achim | 1831 | 1806 | 4.0 | 4.82 | 9 | 26 | / | 15 | 1763 | 1813 | -18 |
| 11. | Wahl,Frithjof,Dr. | 1897 | 1781 | 6.5 | 5.61 | 9 | 28 | / | 15 | 1947 | 1916 | 19 |
| 12. | Dehmel,Jens | 1988 | 1954 | 6.0 | 4.94 | 9 | 30 | / | 15 | 2079 | 2009 | 21 |
| 13. | Baumann,Mathias | 1843 | 1815 | 4.5 | 4.81 | 9 | 27 | / | 15 | 1815 | 1837 | -6 |
| 14. | Schulz,Kai Tober | 1977 | 1935 | 6.0 | 4.91 | 9 | 30 | / | 15 | 2060 | 1999 | 22 |
| 15. | Melnikov,Alexander | 2044 | 1964 | 6.0 | 5.40 | 9 | 30 | / | 15 | 2089 | 2056 | 12 |
| 16. | Buzov,Boris | 2099 | 1970 | 6.0 | 5.77 | 9 | 30 | / | 15 | 2095 | 2103 | 4 |
| 17. | Müller-Using,Detlev,Dr. | 1826 | 1896 | 6.0 | 3.86 | 9 | 26 | / | 15 | 2021 | 1874 | 48 |
| 18. | Opitz,Frank | 1905 | 1879 | 5.0 | 4.99 | 9 | 28 | / | 15 | 1922 | 1905 | 0 |
| 19. | Köhnke,Torben | 1842 | 1917 | 6.0 | 3.56 | 9 | 16 | / | 5 | 2042 | 1919 | 77 |
| 20. | Herrmann,Christoph | 1793 | 1873 | 5.0 | 3.92 | 9 | 25 | / | 15 | 1916 | 1818 | 25 |
| 21. | Lange,Lutz | 1665 | 1698 | 3.5 | 3.72 | 8 | 23 | / | 15 | 1655 | 1660 | -5 |
| 22. | Engels,Gerd | 1808 | 1800 | 5.5 | 4.83 | 9 | 26 | / | 15 | 1880 | 1823 | 15 |
| 23. | Schülke,Tilman | 1944 | 1879 | 5.0 | 4.73 | 8 | 29 | / | 15 | 1974 | 1949 | 5 |
| 24. | Möws,Thomas | 1738 | 1655 | 5.0 | 5.47 | 9 | 24 | / | 15 | 1698 | 1727 | -11 |
| 25. | Gerhards,Bernd | 1703 | 1562 | 4.0 | 5.98 | 9 | 23 | / | 15 | 1519 | 1654 | -49 |
| 26. | Gebhardt,Max | 2068 | 2034 | 6.0 | 4.62 | 9 | 30 | / | 15 | 2159 | 2096 | 28 |
| 27. | Zupcevic,Samir | 2019 | 1921 | 6.0 | 5.38 | 9 | 30 | / | 15 | 2046 | 2031 | 12 |
| 28. | Dzierzenga,Stefan | 2008 | 1722 | 4.5 | 4.83 | 6 | 30 | / | 15 | 1915 | 2001 | -7 |
| 29. | Riemann,Claus | 1949 | 1832 | 5.5 | 5.42 | 9 | 29 | / | 15 | 1912 | 1950 | 1 |
| 30. | Bruziks,George | 1931 | 1820 | 5.0 | 5.37 | 9 | 29 | / | 15 | 1863 | 1924 | -7 |
| 31. | Rosenkränzer,Torsten | 1930 | 1729 | 5.0 | 6.45 | 9 | 29 | / | 15 | 1772 | 1900 | -30 |
| 32. | Konzen,Horst | 1929 | 1818 | 5.5 | 5.41 | 9 | 29 | / | 15 | 1898 | 1930 | 1 |
| 33. | Romaker,Johann | 1924 | 1764 | 4.5 | 5.84 | 9 | 29 | / | 15 | 1764 | 1896 | -28 |
| 34. | Schmitz,Edgar | 1913 | 1772 | 6.0 | 5.53 | 9 | 28 | / | 15 | 1897 | 1922 | 9 |
| 35. | Ebert,Mario | 1910 | 1700 | 2.5 | 4.81 | 7 | 28 | / | 15 | 1598 | 1858 | -52 |
| 36. | Kopp,Jan | 1904 | 1723 | 4.5 | 5.17 | 8 | 23 | / | 10 | 1766 | 1887 | -17 |
| 37. | Kohler,Otto | 1888 | 1699 | 5.0 | 5.96 | 9 | 28 | / | 15 | 1742 | 1868 | -20 |
| 38. | Anderton, Philip | 1872 | 1666 | 4.5 | 5.99 | 9 | 27 | / | 15 | 1666 | 1839 | -33 |
| 39. | Rommel,Wilfried | 1865 | 1709 | 3.0 | 4.22 | 7 | 27 | / | 15 | 1659 | 1837 | -28 |
| 40. | Eckermann,Jürgen | 1839 | 1675 | 4.5 | 6.18 | 9 | 26 | / | 15 | 1675 | 1801 | -38 |
| 41. | Wahl,Felix | 1828 | 1724 | 5.5 | 4.69 | 9 | 15 | / | 5 | 1804 | 1855 | 27 |
| 42. | Begri,Robert | 1820 | 1859 | 4.5 | 3.74 | 8 | 15 | / | 5 | 1902 | 1846 | 26 |
| 43. | Eisentraut,Dieter | 1788 | 1861 | 5.0 | 3.80 | 9 | 25 | / | 15 | 1904 | 1816 | 28 |
| 44. | Jonas,Rainer | 1777 | 1817 | 4.5 | 4.21 | 9 | 25 | / | 15 | 1817 | 1783 | 6 |
| 45. | Magnussen,Helge | 1771 | 1721 | 6.0 | 5.10 | 9 | 13 | / | 5 | 1846 | 1803 | 32 |
| 46. | Jantz,Heiko | 1770 | 1562 | 5.0 | 6.47 | 9 | 25 | / | 15 | 1605 | 1736 | -34 |
| 47. | Urban,Michael | 1757 | 1742 | 4.5 | 4.56 | 9 | 25 | / | 15 | 1742 | 1756 | -1 |
| 48. | Hoss,Andreas | 1740 | 1803 | 5.0 | 3.73 | 9 | 24 | / | 15 | 1846 | 1770 | 30 |
| 49. | Hornischer,Josef Gottfried | 1733 | 1674 | 3.5 | 4.23 | 8 | 24 | / | 15 | 1631 | 1715 | -18 |
| 50. | Knütter,Helmut | 1727 | 1682 | 4.5 | 5.08 | 9 | 24 | / | 15 | 1682 | 1714 | -13 |
| 51. | Wessel,Robert | 1700 | 1799 | 3.5 | 3.24 | 9 | 23 | / | 15 | 1719 | 1706 | 6 |
| 52. | Karwatzki,Hans-Jürgen | 1673 | 1679 | 3.5 | 4.28 | 9 | 23 | / | 15 | 1599 | 1654 | -19 |
| 53. | Barning,Gerhard | 1659 | 1817 | 4.5 | 2.73 | 9 | 23 | / | 15 | 1817 | 1703 | 44 |
| 54. | Schreiber,Peter | 1651 | 1707 | 4.0 | 3.37 | 8 | 22 | / | 15 | 1707 | 1667 | 16 |
| 55. | Behrend,Björn | 1648 | 1575 | 4.0 | 4.93 | 9 | 22 | / | 15 | 1532 | 1625 | -23 |
| 56. | Witte,Volker,Dr. | 1621 | 1615 | 4.5 | 4.01 | 8 | 22 | / | 15 | 1658 | 1634 | 13 |
| 57. | Nett,Manfred | 1608 | 1580 | 3.0 | 4.18 | 8 | 22 | / | 15 | 1493 | 1577 | -31 |
| 58. | Schramm,Fynn | 1584 | 1684 | 4.5 | 3.11 | 9 | 9 | / | 5 | 1684 | 1645 | 61 |
| 59. | Schlüter,Hilmar,Dr. | 1572 | 1624 | 3.5 | 3.98 | 9 | 21 | / | 15 | 1544 | 1560 | -12 |
| 60. | Kruse,Lars Benedikt | 1571 | 1586 | 3.5 | 3.97 | 9 | 9 | / | 5 | 1506 | 1551 | -20 |
| 61. | Krieg,Fabian | 1549 | 1607 | 3.5 | 3.63 | 9 | 9 | / | 5 | 1527 | 1544 | -5 |
| 62. | Buchfelder,Gerhard | 1522 | 1509 | 3.5 | 4.56 | 9 | 20 | / | 15 | 1429 | 1493 | -29 |
| 63. | Senkowski,Michael | 1511 | 1670 | 2.5 | 2.20 | 7 | 15 | / | 10 | 1568 | 1521 | 10 |
| 64. | Adomeit,Herbert | 1505 | 1760 | 4.5 | 1.92 | 9 | 20 | / | 15 | 1760 | 1576 | 71 |
| 65. | Hoeper,Heinz-Joachim | 1501 | 1589 | 3.0 | 3.58 | 9 | 20 | / | 15 | 1464 | 1486 | -15 |
| 66. | Schlüter,Jürgen | 1485 | 1395 | 2.5 | 5.17 | 9 | 20 | / | 15 | 1229 | 1412 | -73 |
| 67. | Schneider,Sebastian | 1474 | 1755 | 4.0 | 1.57 | 9 | 20 | / | 15 | 1712 | 1541 | 67 |
| 68. | Ott,Herbert | 1465 | 1636 | 2.5 | 2.36 | 8 | 20 | / | 15 | 1495 | 1469 | 4 |
| 69. | Schlindwein,Alfred | 1443 | 1432 | 3.5 | 4.63 | 9 | 19 | / | 15 | 1352 | 1411 | -32 |
| 70. | Scheumann,Joachim | 1429 | 1646 | 3.5 | 2.24 | 8 | 19 | / | 15 | 1603 | 1466 | 37 |
| 71. | Sahler,Raimund | 1412 | 1548 | 1.5 | 2.85 | 8 | 19 | / | 15 | 1297 | 1372 | -40 |
| 72. | Wahl,Hedi | 1349 | 1492 | 2.5 | 3.36 | 9 | 18 | / | 15 | 1326 | 1324 | -25 |
| 73. | Obers,Albert | 1312 | 1346 | 3.5 | 4.42 | 9 | 18 | / | 15 | 1266 | 1285 | -27 |
| 74. | Ertz,Wolfgang | 1249 | 1482 | 3.5 | 2.55 | 9 | 17 | / | 15 | 1402 | 1278 | 29 |
| 75. | Schreiber,Gudrun | 1249 | 1459 | 2.0 | 2.66 | 9 | 17 | / | 15 | 1239 | 1229 | -20 |
| 76. | Hedayati,Navid | 1168 | 1453 | 1.0 | 2.24 | 8 | 20 | / | 5 | 1131 | 1133 | -35 |
| 77. | Boysen,Christopher | 1108 | 1541 | 3.5 | 1.13 | 9 | 5 | / | 5 | 1461 | 1243 | 135 |
| 78. | Hedayati,Omid | 1096 | 1353 | 3.5 | 2.48 | 9 | 5 | / | 5 | 1273 | 1153 | 57 |
| 79. | Frerichs,Daniel | 1053 | 1311 | 3.0 | 2.46 | 9 | 5 | / | 5 | 1186 | 1083 | 30 |
| 80. | Behrend,Anke | 0 | 1416 | 2.0 | 2.00 | 9 | | / | 10 | 1061 | 1061 | 0 |
| 81. | Strupat,Thomas | 0 | 1322 | 1.5 | 1.50 | 8 | | / | 15 | 967 | 967 | 0 |
| 82. | Gajewski,Niklas | 0 | 1294 | 2.5 | 2.50 | 9 | | / | 5 | 1044 | 1044 | 0 |
| 83. | Proba,Stefan | 0 | 1881 | 3.5 | 3.50 | 7 | | / | 15 | 1881 | 1881 | 0 |
| 84. | Gajewski,Peter Nikolaus | 0 | 1398 | 1.0 | 1.00 | 8 | | / | 15 | 959 | 959 | 0 |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 06. August 2006 |