| Kreuztabelle | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | Siege |
| 1. | Scheef,Jonathan | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 9.00 | 5 | |
| 2. | Robinson,Wesley | 0 | ** | 1 | 0 | + | + | 3.0 | 4.00 | 3 | |
| 3. | Bayer,Quentin | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | 3 | |
| 4. | Duscha,Julia | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | - | 2.0 | 4.00 | 2 | |
| 5. | Bujtor,Matthias | 0 | - | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | 1 | |
| 6. | Gropp,Matthias | 0 | - | 0 | - | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | 0 | |
| Paarungsliste der 1. Runde am 20. April 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 6. | Gropp,Matthias | 1. | Scheef,Jonathan | 0 : 1 | ||
| 2 | 5. | Bayer,Quentin | 2. | Robinson,Wesley | 0 : 1 | ||
| 3 | 4. | Bujtor,Matthias | 3. | Duscha,Julia | 0 : 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde am 18. Mai 2018 | |||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 4. | Bujtor,Matthias | 6. | Gropp,Matthias | 1 : 0 | ||
| 2 | 3. | Duscha,Julia | 5. | Bayer,Quentin | 0 : 1 | ||
| 3 | 2. | Robinson,Wesley | 1. | Scheef,Jonathan | 0 : 1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde am 08. Juni 2018 | |||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 6. | Gropp,Matthias | 2. | Robinson,Wesley | - : + | ||
| 2 | 1. | Scheef,Jonathan | 3. | Duscha,Julia | 1 : 0 | ||
| 3 | 5. | Bayer,Quentin | 4. | Bujtor,Matthias | 1 : 0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde am 22. Juni 2018 | |||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 5. | Bayer,Quentin | 6. | Gropp,Matthias | 1 : 0 | ||
| 2 | 4. | Bujtor,Matthias | 1. | Scheef,Jonathan | 0 : 1 | ||
| 3 | 3. | Duscha,Julia | 2. | Robinson,Wesley | 1 : 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde am 06. Juli 2018 | |||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 6. | Gropp,Matthias | 3. | Duscha,Julia | - - - | ||
| 2 | 2. | Robinson,Wesley | 4. | Bujtor,Matthias | + : - | ||
| 3 | 1. | Scheef,Jonathan | 5. | Bayer,Quentin | 1 : 0 | ||
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 1. August 2018 |