| Kreuztabelle | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | Siege |
| 1. | von Thadden,Markus | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 | 3 | |
| 2. | Dahmen,Clemens | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 8.00 | 3 | |
| 3. | Hüller,Peter | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 5.75 | 2 | |
| 4. | Gause,Neele | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 2.0 | 5.50 | 2 | |
| 5. | Burkert,Max | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 2.0 | 5.00 | 2 | |
| 6. | Nyam,Barkhas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2.0 | 4.00 | 2 | |
| Paarungsliste der 1. Runde am 20. April 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 6. | von Thadden,Markus | 1. | Hüller,Peter | ½ : ½ | ||
| 2 | 5. | Nyam,Barkhas | 2. | Gause,Neele | 1 : 0 | ||
| 3 | 4. | Dahmen,Clemens | 3. | Burkert,Max | 0 : 1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde am 18. Mai 2018 | |||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 4. | Dahmen,Clemens | 6. | von Thadden,Markus | 1 : 0 | ||
| 2 | 3. | Burkert,Max | 5. | Nyam,Barkhas | 0 : 1 | ||
| 3 | 2. | Gause,Neele | 1. | Hüller,Peter | 1 : 0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde am 08. Juni 2018 | |||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 6. | von Thadden,Markus | 2. | Gause,Neele | 1 : 0 | ||
| 2 | 1. | Hüller,Peter | 3. | Burkert,Max | 1 : 0 | ||
| 3 | 5. | Nyam,Barkhas | 4. | Dahmen,Clemens | 0 : 1 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde am 22. Juni 2018 | |||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 5. | Nyam,Barkhas | 6. | von Thadden,Markus | 0 : 1 | ||
| 2 | 4. | Dahmen,Clemens | 1. | Hüller,Peter | 1 : 0 | ||
| 3 | 3. | Burkert,Max | 2. | Gause,Neele | 1 : 0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde am 06. Juli 2018 | |||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 6. | von Thadden,Markus | 3. | Burkert,Max | 1 : 0 | ||
| 2 | 2. | Gause,Neele | 4. | Dahmen,Clemens | 1 : 0 | ||
| 3 | 1. | Hüller,Peter | 5. | Nyam,Barkhas | 1 : 0 | ||
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 1. August 2018 |