| Kreuztabelle | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | Siege |
| 1. | Böttcher,Bertold | 1429 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5.0 | 9.00 | 5 |
| 2. | Tibi,Anwar | 918 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | + | 3.0 | 4.00 | 3 |
| 3. | Avagyan,Mushegh | 1222 | 0 | 1 | ** | - | - | + | 2.0 | 3.00 | 2 |
| 4. | Strauch,Julian | 959 | 0 | 0 | - | ** | 1 | + | 2.0 | 2.00 | 2 |
| 5. | Brüggemann,Alexander | 778 | 0 | 0 | + | 0 | ** | + | 2.0 | 2.00 | 2 |
| 6. | Klatt,Ben | 856 | - | - | - | - | - | ** | 0.0 | 0.00 | 0 |
| Paarungsliste der 1. Runde am 20. April 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 6. | Böttcher,Bertold | 1429 | 1. | Avagyan,Mushegh | 1222 | 1 : 0 |
| 2 | 5. | Brüggemann,Alexander | 778 | 2. | Strauch,Julian | 959 | 0 : 1 |
| 3 | 4. | Klatt,Ben | 856 | 3. | Tibi,Anwar | 918 | - : + |
| Paarungsliste der 2. Runde am 18. Mai 2018 | |||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 4. | Klatt,Ben | 856 | 6. | Böttcher,Bertold | 1429 | - : + |
| 2 | 3. | Tibi,Anwar | 918 | 5. | Brüggemann,Alexander | 778 | 1 : 0 |
| 3 | 2. | Strauch,Julian | 959 | 1. | Avagyan,Mushegh | 1222 | - - - |
| Paarungsliste der 3. Runde am 08. Juni 2018 | |||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 6. | Böttcher,Bertold | 1429 | 2. | Strauch,Julian | 959 | 1 : 0 |
| 2 | 1. | Avagyan,Mushegh | 1222 | 3. | Tibi,Anwar | 918 | 1 : 0 |
| 3 | 5. | Brüggemann,Alexander | 778 | 4. | Klatt,Ben | 856 | + : - |
| Paarungsliste der 4. Runde am 22. Juni 2018 | |||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 5. | Brüggemann,Alexander | 778 | 6. | Böttcher,Bertold | 1429 | 0 : 1 |
| 2 | 4. | Klatt,Ben | 856 | 1. | Avagyan,Mushegh | 1222 | - : + |
| 3 | 3. | Tibi,Anwar | 918 | 2. | Strauch,Julian | 959 | 1 : 0 |
| Paarungsliste der 5. Runde am 06. Juli 2018 | |||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 6. | Böttcher,Bertold | 1429 | 3. | Tibi,Anwar | 918 | 1 : 0 |
| 2 | 2. | Strauch,Julian | 959 | 4. | Klatt,Ben | 856 | + : - |
| 3 | 1. | Avagyan,Mushegh | 1222 | 5. | Brüggemann,Alexander | 778 | - : + |
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 1. August 2018 |