Kreuztabelle | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | Siege |
1. | Stamer,Martin | 1477 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 7.75 | 3 |
2. | Scheumann,Joachim | 1483 | 0 | ** | + | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 7.25 | 3 |
3. | Louis,Robin | 1381 | 1 | - | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.50 | 3 |
4. | Höher,Bernd | 1344 | 0 | 0 | 1 | ** | + | 0 | 2.0 | 4.50 | 2 |
5. | Heidmann,Horst,Dr. | 1717 | ½ | ½ | 0 | - | ** | ½ | 1.5 | 4.25 | 0 |
6. | Avagyan,Avetis,Dr. | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1.5 | 2.75 | 1 |
Paarungsliste der 1. Runde am 20. April 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 1. | Avagyan,Avetis,Dr. | 1500 | 6. | Stamer,Martin | 1233 | 0 : 1 |
2 | 2. | Heidmann,Horst,Dr. | 1478 | 5. | Scheumann,Joachim | 1279 | ½ : ½ |
3 | 3. | Louis,Robin | 1381 | 4. | Höher,Bernd | 1344 | 0 : 1 |
Paarungsliste der 2. Runde am 18. Mai 2018 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 6. | Stamer,Martin | 1233 | 4. | Höher,Bernd | 1344 | 1 : 0 |
2 | 5. | Scheumann,Joachim | 1279 | 3. | Louis,Robin | 1381 | + : - |
3 | 1. | Avagyan,Avetis,Dr. | 1500 | 2. | Heidmann,Horst,Dr. | 1478 | ½ : ½ |
Paarungsliste der 3. Runde am 08. Juni 2018 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 2. | Heidmann,Horst,Dr. | 1478 | 6. | Stamer,Martin | 1233 | ½ : ½ |
2 | 3. | Louis,Robin | 1381 | 1. | Avagyan,Avetis,Dr. | 1500 | 1 : 0 |
3 | 4. | Höher,Bernd | 1344 | 5. | Scheumann,Joachim | 1279 | 0 : 1 |
Paarungsliste der 4. Runde am 22. Juni 2018 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 6. | Stamer,Martin | 1233 | 5. | Scheumann,Joachim | 1279 | 1 : 0 |
2 | 1. | Avagyan,Avetis,Dr. | 1500 | 4. | Höher,Bernd | 1344 | 1 : 0 |
3 | 2. | Heidmann,Horst,Dr. | 1478 | 3. | Louis,Robin | 1381 | 0 : 1 |
Paarungsliste der 5. Runde am 06. Juli 2018 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 3. | Louis,Robin | 1381 | 6. | Stamer,Martin | 1233 | 1 : 0 |
2 | 4. | Höher,Bernd | 1344 | 2. | Heidmann,Horst,Dr. | 1478 | + : - |
3 | 5. | Scheumann,Joachim | 1279 | 1. | Avagyan,Avetis,Dr. | 1500 | 1 : 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 1. August 2018 |