Kreuztabelle | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg | Siege |
1. | Maurer,Tobias | 1729 | ** | ½ | + | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.00 | 4 |
2. | Schumacher,Markus | 1803 | ½ | ** | - | ½ | 1 | + | 3.0 | 6.00 | 2 |
3. | Fehlau,Klaus | 1627 | - | + | ** | ½ | 0 | + | 2.5 | 5.25 | 2 |
4. | Bitsch,Heinz | 1871 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 2.5 | 4.50 | 1 |
5. | Leymann,Peter | 1723 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1.5 | 3.75 | 1 |
6. | Hornischer,Josef | 1840 | 0 | - | - | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.50 | 1 |
Paarungsliste der 1. Runde am 20. April 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 1. | Schumacher,Markus | 1756 | 6. | Leymann,Peter | 1505 | 1 : 0 |
2 | 2. | Maurer,Tobias | 1718 | 5. | Fehlau,Klaus | 1520 | + : - |
3 | 3. | Bitsch,Heinz | 1693 | 4. | Hornischer,Josef | 1567 | 1 : 0 |
Paarungsliste der 2. Runde am 18. Mai 2018 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 6. | Leymann,Peter | 1505 | 4. | Hornischer,Josef | 1567 | 0 : 1 |
2 | 5. | Fehlau,Klaus | 1520 | 3. | Bitsch,Heinz | 1693 | ½ : ½ |
3 | 1. | Schumacher,Markus | 1756 | 2. | Maurer,Tobias | 1718 | ½ : ½ |
Paarungsliste der 3. Runde am 08. Juni 2018 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 2. | Maurer,Tobias | 1718 | 6. | Leymann,Peter | 1505 | 1 : 0 |
2 | 3. | Bitsch,Heinz | 1693 | 1. | Schumacher,Markus | 1756 | ½ : ½ |
3 | 4. | Hornischer,Josef | 1567 | 5. | Fehlau,Klaus | 1520 | - : + |
Paarungsliste der 4. Runde am 22. Juni 2018 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 6. | Leymann,Peter | 1505 | 5. | Fehlau,Klaus | 1520 | 1 : 0 |
2 | 1. | Schumacher,Markus | 1756 | 4. | Hornischer,Josef | 1567 | + : - |
3 | 2. | Maurer,Tobias | 1718 | 3. | Bitsch,Heinz | 1693 | 1 : 0 |
Paarungsliste der 5. Runde am 06. Juli 2018 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 3. | Bitsch,Heinz | 1693 | 6. | Leymann,Peter | 1505 | ½ : ½ |
2 | 4. | Hornischer,Josef | 1567 | 2. | Maurer,Tobias | 1718 | 0 : 1 |
3 | 5. | Fehlau,Klaus | 1520 | 1. | Schumacher,Markus | 1756 | + : - |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 1. August 2018 |