Kreuztabelle | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg | Siege |
1. | Höher, Bernd | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7.5 | 29.25 | 6 | |
2. | Wittek,Karl-Heinz | 1078 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | + | 1 | + | + | 6.5 | 24.50 | 6 | |
3. | Avagyan, Mushegh | 1053 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.0 | 25.00 | 4 | |
4. | Trunz, Tamila | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.00 | 5 | |
5. | Berkau,Edwin | 1192 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.25 | 3 |
6. | Böttcher, Bertold | 1149 | 0 | - | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | + | ½ | 4.5 | 13.00 | 3 |
7. | Tibi, Anwar | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 3.0 | 7.00 | 2 | |
8. | Strauch, Julian | 0 | - | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 5.50 | 2 | |
9. | Klatt, Ben | ½ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 4.75 | 1 | |||
10. | Brüggemann, Alexander | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1.0 | 3.75 | 0 |
Paarungsliste der 1. Runde am 21. April 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 10. | Höher, Bernd | 1. | Berkau,Edwin | 1192 | ½ : ½ | |
2 | 9. | Tibi, Anwar | 2. | Böttcher, Bertold | 1149 | 0 : 1 | |
3 | 8. | Trunz, Tamila | 3. | Wittek,Karl-Heinz | 1078 | 0 : 1 | |
4 | 7. | Strauch, Julian | 4. | Avagyan, Mushegh | 1053 | ½ : ½ | |
5 | 6. | Brüggemann, Alexander | 5. | Klatt, Ben | 0 : 1 | ||
Paarungsliste der 2. Runde am 12. Mai 2017 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 6. | Brüggemann, Alexander | 10. | Höher, Bernd | 0 : 1 | ||
2 | 5. | Klatt, Ben | 7. | Strauch, Julian | 0 : 1 | ||
3 | 4. | Avagyan, Mushegh | 1053 | 8. | Trunz, Tamila | 1 : 0 | |
4 | 3. | Wittek,Karl-Heinz | 1078 | 9. | Tibi, Anwar | 1 : 0 | |
5 | 2. | Böttcher, Bertold | 1149 | 1. | Berkau,Edwin | 1192 | ½ : ½ |
Paarungsliste der 3. Runde am 26. Mai 2017 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 10. | Höher, Bernd | 2. | Böttcher, Bertold | 1149 | 1 : 0 | |
2 | 1. | Berkau,Edwin | 1192 | 3. | Wittek,Karl-Heinz | 1078 | 0 : 1 |
3 | 9. | Tibi, Anwar | 4. | Avagyan, Mushegh | 1053 | 0 : 1 | |
4 | 8. | Trunz, Tamila | 5. | Klatt, Ben | 1 : 0 | ||
5 | 7. | Strauch, Julian | 6. | Brüggemann, Alexander | 1 : 0 | ||
Paarungsliste der 4. Runde am 09. Juni 2017 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 7. | Strauch, Julian | 10. | Höher, Bernd | 0 : 1 | ||
2 | 6. | Brüggemann, Alexander | 8. | Trunz, Tamila | 0 : 1 | ||
3 | 5. | Klatt, Ben | 9. | Tibi, Anwar | 0 : 1 | ||
4 | 4. | Avagyan, Mushegh | 1053 | 1. | Berkau,Edwin | 1192 | 1 : 0 |
5 | 3. | Wittek,Karl-Heinz | 1078 | 2. | Böttcher, Bertold | 1149 | + : - |
Paarungsliste der 5. Runde am 16. Juni 2017 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 10. | Höher, Bernd | 3. | Wittek,Karl-Heinz | 1078 | 1 : 0 | |
2 | 2. | Böttcher, Bertold | 1149 | 4. | Avagyan, Mushegh | 1053 | ½ : ½ |
3 | 1. | Berkau,Edwin | 1192 | 5. | Klatt, Ben | 1 : 0 | |
4 | 9. | Tibi, Anwar | 6. | Brüggemann, Alexander | ½ : ½ | ||
5 | 8. | Trunz, Tamila | 7. | Strauch, Julian | 1 : 0 | ||
Paarungsliste der 6. Runde am 23. Juni 2017 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 8. | Trunz, Tamila | 10. | Höher, Bernd | 0 : 1 | ||
2 | 7. | Strauch, Julian | 9. | Tibi, Anwar | 0 : 1 | ||
3 | 6. | Brüggemann, Alexander | 1. | Berkau,Edwin | 1192 | 0 : 1 | |
4 | 5. | Klatt, Ben | 2. | Böttcher, Bertold | 1149 | - : + | |
5 | 4. | Avagyan, Mushegh | 1053 | 3. | Wittek,Karl-Heinz | 1078 | ½ : ½ |
Paarungsliste der 7. Runde am 30. Juni 2017 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 10. | Höher, Bernd | 4. | Avagyan, Mushegh | 1053 | : | |
2 | 3. | Wittek,Karl-Heinz | 1078 | 5. | Klatt, Ben | : | |
3 | 2. | Böttcher, Bertold | 1149 | 6. | Brüggemann, Alexander | ½ : ½ | |
4 | 1. | Berkau,Edwin | 1192 | 7. | Strauch, Julian | 1 : 0 | |
5 | 9. | Tibi, Anwar | 8. | Trunz, Tamila | 0 : 1 | ||
Paarungsliste der 8. Runde am 04. August 2017 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 9. | Tibi, Anwar | 10. | Höher, Bernd | 0 : 1 | ||
2 | 8. | Trunz, Tamila | 1. | Berkau,Edwin | 1192 | ½ : ½ | |
3 | 7. | Strauch, Julian | 2. | Böttcher, Bertold | 1149 | 0 : 1 | |
4 | 6. | Brüggemann, Alexander | 3. | Wittek,Karl-Heinz | 1078 | - : + | |
5 | 5. | Klatt, Ben | 4. | Avagyan, Mushegh | 1053 | : | |
Paarungsliste der 9. Runde am 11. August 2017 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 10. | Höher, Bernd | 5. | Klatt, Ben | ½ : ½ | ||
2 | 4. | Avagyan, Mushegh | 1053 | 6. | Brüggemann, Alexander | 1 : 0 | |
3 | 3. | Wittek,Karl-Heinz | 1078 | 7. | Strauch, Julian | + : - | |
4 | 2. | Böttcher, Bertold | 1149 | 8. | Trunz, Tamila | 0 : 1 | |
5 | 1. | Berkau,Edwin | 1192 | 9. | Tibi, Anwar | ½ : ½ |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 21. September 2017 |