Kreuztabelle | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | Siege |
1. | Becker, Stefan | 1458 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.75 | 4 |
2. | Avagyan, Avetis | 1424 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | - | 1 | 4.0 | 11.75 | 3 |
3. | Trunz, Michelle | 1203 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 | 4 |
4. | Scheumann, Joachim | 1375 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 6.50 | 2 |
5. | Taegl, Frank | 1368 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 5.00 | 2 |
6. | Mellein, Jürgen | 1207 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 4.75 | 1 |
7. | Stamer, Martin | 1284 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1.5 | 3.25 | 1 |
Paarungsliste der 1. Runde am 21. April 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 8. | spielfrei | 1. | Becker, Stefan | 1458 | ||
2 | 7. | Trunz, Michelle | 1203 | 2. | Avagyan, Avetis | 1424 | 0 : 1 |
3 | 6. | Mellein, Jürgen | 1207 | 3. | Scheumann, Joachim | 1375 | 0 : 1 |
4 | 5. | Stamer, Martin | 1284 | 4. | Taegl, Frank | 1368 | 0 : 1 |
Paarungsliste der 2. Runde am 12. Mai 2017 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 5. | Stamer, Martin | 1284 | 8. | spielfrei | ||
2 | 4. | Taegl, Frank | 1368 | 6. | Mellein, Jürgen | 1207 | 1 : 0 |
3 | 3. | Scheumann, Joachim | 1375 | 7. | Trunz, Michelle | 1203 | 0 : 1 |
4 | 2. | Avagyan, Avetis | 1424 | 1. | Becker, Stefan | 1458 | ½ : ½ |
Paarungsliste der 3. Runde am 26. Mai 2017 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 8. | spielfrei | 2. | Avagyan, Avetis | 1424 | ||
2 | 1. | Becker, Stefan | 1458 | 3. | Scheumann, Joachim | 1375 | ½ : ½ |
3 | 7. | Trunz, Michelle | 1203 | 4. | Taegl, Frank | 1368 | 1 : 0 |
4 | 6. | Mellein, Jürgen | 1207 | 5. | Stamer, Martin | 1284 | ½ : ½ |
Paarungsliste der 4. Runde am 09. Juni 2017 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 6. | Mellein, Jürgen | 1207 | 8. | spielfrei | ||
2 | 5. | Stamer, Martin | 1284 | 7. | Trunz, Michelle | 1203 | 0 : 1 |
3 | 4. | Taegl, Frank | 1368 | 1. | Becker, Stefan | 1458 | 0 : 1 |
4 | 3. | Scheumann, Joachim | 1375 | 2. | Avagyan, Avetis | 1424 | 0 : 1 |
Paarungsliste der 5. Runde am 16. Juni 2017 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 8. | spielfrei | 3. | Scheumann, Joachim | 1375 | ||
2 | 2. | Avagyan, Avetis | 1424 | 4. | Taegl, Frank | 1368 | ½ : ½ |
3 | 1. | Becker, Stefan | 1458 | 5. | Stamer, Martin | 1284 | 1 : 0 |
4 | 7. | Trunz, Michelle | 1203 | 6. | Mellein, Jürgen | 1207 | 1 : 0 |
Paarungsliste der 6. Runde am 23. Juni 2017 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 7. | Trunz, Michelle | 1203 | 8. | spielfrei | ||
2 | 6. | Mellein, Jürgen | 1207 | 1. | Becker, Stefan | 1458 | 0 : 1 |
3 | 5. | Stamer, Martin | 1284 | 2. | Avagyan, Avetis | 1424 | 0 : 1 |
4 | 4. | Taegl, Frank | 1368 | 3. | Scheumann, Joachim | 1375 | 0 : 1 |
Paarungsliste der 7. Runde am 30. Juni 2017 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 8. | spielfrei | 4. | Taegl, Frank | 1368 | ||
2 | 3. | Scheumann, Joachim | 1375 | 5. | Stamer, Martin | 1284 | 0 : 1 |
3 | 2. | Avagyan, Avetis | 1424 | 6. | Mellein, Jürgen | 1207 | - : + |
4 | 1. | Becker, Stefan | 1458 | 7. | Trunz, Michelle | 1203 | 1 : 0 |
![]() |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 6. September 2017 |