Kreuztabelle | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | Siege |
1. | Fehlau, Klaus | 1507 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 8.75 | 3 | |
2. | Stuch, Hans-Ferdinand | 1541 | 0 | ** | + | ½ | 1 | + | 3.5 | 6.50 | 3 | |
3. | Hornischer, Josef | 1526 | ½ | - | ** | 1 | + | ½ | 3.0 | 6.00 | 2 | |
4. | Leymann, Peter | 1460 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 2.0 | 3.50 | 1 | |
5. | Heidmann, Horst | 1494 | ½ | 0 | - | ½ | ** | ½ | 1.5 | 3.50 | 0 | |
6. | Lammerich, Guido | 1461 | 0 | - | ½ | 0 | ½ | ** | 1.0 | 2.25 | 0 | |
7. | Poell, Günter (Rücktritt) | 1485 | ** | 0.0 | 0.00 | 0 |
Paarungsliste der 1. Runde am 21. April 2017 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 1. | Stuch, Hans-Ferdinand | 1541 | 8. | spielfrei | ||
2 | 2. | Hornischer, Josef | 1526 | 7. | Leymann, Peter | 1460 | 1 : 0 |
3 | 3. | Fehlau, Klaus | 1507 | 6. | Lammerich, Guido | 1461 | 1 : 0 |
Paarungsliste der 2. Runde am 12. Mai 2017 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
| |||||||
2 | 6. | Lammerich, Guido | 1461 | 4. | Heidmann, Horst | 1494 | ½ : ½ |
3 | 7. | Leymann, Peter | 1460 | 3. | Fehlau, Klaus | 1507 | 0 : 1 |
4 | 1. | Stuch, Hans-Ferdinand | 1541 | 2. | Hornischer, Josef | 1526 | + : - |
Paarungsliste der 3. Runde am 26. Mai 2017 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 2. | Hornischer, Josef | 1526 | 8. | spielfrei | ||
2 | 3. | Fehlau, Klaus | 1507 | 1. | Stuch, Hans-Ferdinand | 1541 | 1 : 0 |
3 | 4. | Heidmann, Horst | 1494 | 7. | Leymann, Peter | 1460 | ½ : ½ |
Paarungsliste der 4. Runde am 09. Juni 2017 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 8. | spielfrei | 6. | Lammerich, Guido | 1461 | ||
3 | 1. | Stuch, Hans-Ferdinand | 1541 | 4. | Heidmann, Horst | 1494 | 1 : 0 |
4 | 2. | Hornischer, Josef | 1526 | 3. | Fehlau, Klaus | 1507 | ½ : ½ |
Paarungsliste der 5. Runde am 16. Juni 2017 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 3. | Fehlau, Klaus | 1507 | 8. | spielfrei | ||
2 | 4. | Heidmann, Horst | 1494 | 2. | Hornischer, Josef | 1526 | - : + |
4 | 6. | Lammerich, Guido | 1461 | 7. | Leymann, Peter | 1460 | 0 : 1 |
Paarungsliste der 6. Runde am 23. Juni 2017 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 8. | spielfrei | 7. | Leymann, Peter | 1460 | ||
2 | 1. | Stuch, Hans-Ferdinand | 1541 | 6. | Lammerich, Guido | 1461 | + : - |
4 | 3. | Fehlau, Klaus | 1507 | 4. | Heidmann, Horst | 1494 | ½ : ½ |
Paarungsliste der 7. Runde am 30. Juni 2017 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 4. | Heidmann, Horst | 1494 | 8. | spielfrei | ||
3 | 6. | Lammerich, Guido | 1461 | 2. | Hornischer, Josef | 1526 | ½ : ½ |
4 | 7. | Leymann, Peter | 1460 | 1. | Stuch, Hans-Ferdinand | 1541 | ½ : ½ |
![]() |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 6. September 2017 |