Letzte Änderung: 1. Juli 2014
DWZ-Stand vom 12. Januar 2014Kreuztabelle | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | DiVerg | SoBerg |
1. | Wahl,Hedi | 1289 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | --- | 7.50 |
2. | Neumann,Peter | 1408 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | --- | 7.75 |
3. | Degenhard,Günter | 1258 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 2 | 4.50 |
4. | Taegl,Frank | 1360 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 0 | 5.00 |
5. | Schlindwein,Alfred | 1300 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | --- | 1.75 |
6. | Böttcher,Bertold | 1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | --- | 0.00 |
Paarungsliste der 1. Runde am 17. Januar 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 1. | Neumann,Peter | 1408 | 6. | Böttcher,Bertold | 1181 | 1 : 0 |
2 | 2. | Taegl,Frank | 1360 | 5. | Degenhard,Günter | 1258 | 0 : 1 |
3 | 3. | Schlindwein,Alfred | 1300 | 4. | Wahl,Hedi | 1289 | 0 : 1 |
Paarungsliste der 2. Runde am 14. Februar 2014 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 6. | Böttcher,Bertold | 1181 | 4. | Wahl,Hedi | 1289 | 0 : 1 |
2 | 5. | Degenhard,Günter | 1258 | 3. | Schlindwein,Alfred | 1300 | 1 : 0 |
3 | 1. | Neumann,Peter | 1408 | 2. | Taegl,Frank | 1360 | 0 : 1 |
Paarungsliste der 3. Runde am 21. März 2014 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 2. | Taegl,Frank | 1360 | 6. | Böttcher,Bertold | 1181 | 1 : 0 |
2 | 3. | Schlindwein,Alfred | 1300 | 1. | Neumann,Peter | 1408 | ½ : ½ |
3 | 4. | Wahl,Hedi | 1289 | 5. | Degenhard,Günter | 1258 | 1 : 0 |
Paarungsliste der 4. Runde am 25. April 2014 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 6. | Böttcher,Bertold | 1181 | 5. | Degenhard,Günter | 1258 | 0 : 1 |
2 | 1. | Neumann,Peter | 1408 | 4. | Wahl,Hedi | 1289 | 1 : 0 |
3 | 2. | Taegl,Frank | 1360 | 3. | Schlindwein,Alfred | 1300 | 1 : 0 |
Paarungsliste der 5. Runde am 23. Mai 2014 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 3. | Schlindwein,Alfred | 1300 | 6. | Böttcher,Bertold | 1181 | 1 : 0 |
2 | 4. | Wahl,Hedi | 1289 | 2. | Taegl,Frank | 1360 | 1 : 0 |
3 | 5. | Degenhard,Günter | 1258 | 1. | Neumann,Peter | 1408 | 0 : 1 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 1. Juli 2014 |