| Paarungsliste der 1. Runde am 17. Januar 2014 |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 1. | Barning,Gerhard | 1618 | 6. | Schumacher,Markus | 1408 | 0 : 1 |
| 2 | 2. | Heidmann,Horst,Dr. | 1521 | 5. | Fehlau,Klaus | 1483 | ½ : ½ |
| 3 | 3. | Hornischer,Josef Gottfried | 1574 | 4. | Memmesheimer,Thomas | 1548 | 0 : 1 |
| Paarungsliste der 2. Runde am 14. Februar 2014 |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 6. | Schumacher,Markus | 1408 | 4. | Memmesheimer,Thomas | 1548 | ½ : ½ |
| 2 | 5. | Fehlau,Klaus | 1483 | 3. | Hornischer,Josef Gottfried | 1574 | 1 : 0 |
| 3 | 1. | Barning,Gerhard | 1618 | 2. | Heidmann,Horst,Dr. | 1521 | 1 : 0 |
| Paarungsliste der 3. Runde am 21. März 2014 |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 2. | Heidmann,Horst,Dr. | 1521 | 6. | Schumacher,Markus | 1408 | 1 : 0 |
| 2 | 3. | Hornischer,Josef Gottfried | 1574 | 1. | Barning,Gerhard | 1618 | - : + |
| 3 | 4. | Memmesheimer,Thomas | 1548 | 5. | Fehlau,Klaus | 1483 | 0 : 1 |
| Paarungsliste der 4. Runde am 25. April 2014 |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 6. | Schumacher,Markus | 1408 | 5. | Fehlau,Klaus | 1483 | 1 : 0 |
| 2 | 1. | Barning,Gerhard | 1618 | 4. | Memmesheimer,Thomas | 1548 | ½ : ½ |
| 3 | 2. | Heidmann,Horst,Dr. | 1521 | 3. | Hornischer,Josef Gottfried | 1574 | + : - |
| Paarungsliste der 5. Runde am 23. Mai 2014 |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 3. | Hornischer,Josef Gottfried | 1574 | 6. | Schumacher,Markus | 1408 | 0 : 1 |
| 2 | 4. | Memmesheimer,Thomas | 1548 | 2. | Heidmann,Horst,Dr. | 1521 | ½ : ½ |
| 3 | 5. | Fehlau,Klaus | 1483 | 1. | Barning,Gerhard | 1618 | 1 : 0 |