Letzte Änderung: 1. Juli 2014
DWZ-Stand vom 12. Januar 2014Kreuztabelle | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | DiVerg | SoBerg |
1. | Schumacher,Markus | 1408 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 2 | 7.25 |
2. | Fehlau,Klaus | 1483 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 0 | 6.50 |
3. | Heidmann,Horst,Dr. | 1521 | 1 | ½ | ** | ½ | 0 | + | 3.0 | --- | 6.50 |
4. | Memmesheimer,Thomas | 1548 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2.5 | 1 | 4.50 |
5. | Barning,Gerhard | 1618 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | + | 2.5 | 1 | 4.25 |
6. | Hornischer,Josef Gottfried | 1574 | 0 | 0 | - | 0 | - | ** | 0.0 | --- | 0.00 |
Paarungsliste der 1. Runde am 17. Januar 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 1. | Barning,Gerhard | 1618 | 6. | Schumacher,Markus | 1408 | 0 : 1 |
2 | 2. | Heidmann,Horst,Dr. | 1521 | 5. | Fehlau,Klaus | 1483 | ½ : ½ |
3 | 3. | Hornischer,Josef Gottfried | 1574 | 4. | Memmesheimer,Thomas | 1548 | 0 : 1 |
Paarungsliste der 2. Runde am 14. Februar 2014 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 6. | Schumacher,Markus | 1408 | 4. | Memmesheimer,Thomas | 1548 | ½ : ½ |
2 | 5. | Fehlau,Klaus | 1483 | 3. | Hornischer,Josef Gottfried | 1574 | 1 : 0 |
3 | 1. | Barning,Gerhard | 1618 | 2. | Heidmann,Horst,Dr. | 1521 | 1 : 0 |
Paarungsliste der 3. Runde am 21. März 2014 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 2. | Heidmann,Horst,Dr. | 1521 | 6. | Schumacher,Markus | 1408 | 1 : 0 |
2 | 3. | Hornischer,Josef Gottfried | 1574 | 1. | Barning,Gerhard | 1618 | - : + |
3 | 4. | Memmesheimer,Thomas | 1548 | 5. | Fehlau,Klaus | 1483 | 0 : 1 |
Paarungsliste der 4. Runde am 25. April 2014 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 6. | Schumacher,Markus | 1408 | 5. | Fehlau,Klaus | 1483 | 1 : 0 |
2 | 1. | Barning,Gerhard | 1618 | 4. | Memmesheimer,Thomas | 1548 | ½ : ½ |
3 | 2. | Heidmann,Horst,Dr. | 1521 | 3. | Hornischer,Josef Gottfried | 1574 | + : - |
Paarungsliste der 5. Runde am 23. Mai 2014 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 3. | Hornischer,Josef Gottfried | 1574 | 6. | Schumacher,Markus | 1408 | 0 : 1 |
2 | 4. | Memmesheimer,Thomas | 1548 | 2. | Heidmann,Horst,Dr. | 1521 | ½ : ½ |
3 | 5. | Fehlau,Klaus | 1483 | 1. | Barning,Gerhard | 1618 | 1 : 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 1. Juli 2014 |