| Paarungsliste der 1. Runde am 17. Januar 2014 |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 1. | Mantau,Jan | 2174 | 6. | Große-Gehling,Thomas | 1710 | ½ : ½ |
| 2 | 2. | Köhler,Christian Friedrich | 2139 | 5. | Bitsch,Heinz | 1773 | 1 : 0 |
| 3 | 3. | Schenk,Uwe,Dr. | 2017 | 4. | Kutzner,Stephen | 2004 | 1 : 0 |
| Paarungsliste der 2. Runde am 14. Februar 2014 |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 6. | Große-Gehling,Thomas | 1710 | 4. | Kutzner,Stephen | 2004 | 0 : 1 |
| 2 | 5. | Bitsch,Heinz | 1773 | 3. | Schenk,Uwe,Dr. | 2017 | 1 : 0 |
| 3 | 1. | Mantau,Jan | 2174 | 2. | Köhler,Christian Friedrich | 2139 | 1 : 0 |
| Paarungsliste der 3. Runde am 21. März 2014 |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 2. | Köhler,Christian Friedrich | 2139 | 6. | Große-Gehling,Thomas | 1710 | 1 : 0 |
| 2 | 3. | Schenk,Uwe,Dr. | 2017 | 1. | Mantau,Jan | 2174 | ½ : ½ |
| 3 | 4. | Kutzner,Stephen | 2004 | 5. | Bitsch,Heinz | 1773 | 1 : 0 |
| Paarungsliste der 4. Runde am 25. April 2014 |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 6. | Große-Gehling,Thomas | 1710 | 5. | Bitsch,Heinz | 1773 | 1 : 0 |
| 2 | 1. | Mantau,Jan | 2174 | 4. | Kutzner,Stephen | 2004 | 1 : 0 |
| 3 | 2. | Köhler,Christian Friedrich | 2139 | 3. | Schenk,Uwe,Dr. | 2017 | 1 : 0 |
| Paarungsliste der 5. Runde am 23. Mai 2014 |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 3. | Schenk,Uwe,Dr. | 2017 | 6. | Große-Gehling,Thomas | 1710 | 1 : 0 |
| 2 | 4. | Kutzner,Stephen | 2004 | 2. | Köhler,Christian Friedrich | 2139 | 0 : 1 |
| 3 | 5. | Bitsch,Heinz | 1773 | 1. | Mantau,Jan | 2174 | 0 : 1 |