home / turniere / dwz_2012/13 /
Letzte Änderung: 29. April 2013
| Kreuztabelle | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | DiVerg | SoBerg |
| 1. | Wahl,Hedi | 1557 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | --- | 5.00 |
| 2. | Neumann,Peter | 1316 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | --- | 4.50 |
| 3. | Böttcher,Bertold | 1212 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1.5 | 1 | 2.50 |
| 4. | Degenhard,Günter | 1295 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1 | 1.25 |
| 5. | Wittek,Karl Heinz | 1047 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | --- | 0.75 |
| Paarungsliste der 1. Runde am 28. September 2012 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 1. | Neumann,Peter | 1316 | 6. | spielfrei | ||
| 2 | 2. | Degenhard,Günter | 1295 | 5. | Wittek,Karl Heinz | 1047 | 1 : 0 |
| 3 | 3. | Wahl,Hedi | 1239 | 4. | Böttcher,Bertold | 1212 | 1 : 0 |
| Paarungsliste der 2. Runde am 16. November 2012 | |||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 6. | spielfrei | 4. | Böttcher,Bertold | 1212 | ||
| 2 | 5. | Wittek,Karl Heinz | 1047 | 3. | Wahl,Hedi | 1239 | 0 : 1 |
| 3 | 1. | Neumann,Peter | 1316 | 2. | Degenhard,Günter | 1295 | 1 : 0 |
| Paarungsliste der 3. Runde am 04. Januar 2013 | |||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 2. | Degenhard,Günter | 1295 | 6. | spielfrei | ||
| 2 | 3. | Wahl,Hedi | 1239 | 1. | Neumann,Peter | 1316 | ½ : ½ |
| 3 | 4. | Böttcher,Bertold | 1212 | 5. | Wittek,Karl Heinz | 1047 | ½ : ½ |
| Paarungsliste der 4. Runde am 08. März 2013 | |||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 6. | spielfrei | 5. | Wittek,Karl Heinz | 1047 | ||
| 2 | 1. | Neumann,Peter | 1316 | 4. | Böttcher,Bertold | 1212 | ½ : ½ |
| 3 | 2. | Degenhard,Günter | 1295 | 3. | Wahl,Hedi | 1239 | 0 : 1 |
| Paarungsliste der 5. Runde am 19. April 2013 | |||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 3. | Wahl,Hedi | 1239 | 6. | spielfrei | ||
| 2 | 4. | Böttcher,Bertold | 1212 | 2. | Degenhard,Günter | 1295 | ½ : ½ |
| 3 | 5. | Wittek,Karl Heinz | 1047 | 1. | Neumann,Peter | 1316 | 0 : 1 |
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 29. April 2013 |