home / turniere / dwz_2012/13 /
Letzte Änderung: 29. April 2013
Kreuztabelle | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | DiVerg | SoBerg |
1. | Acker,Peter | 1332 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | --- | 8.75 |
2. | Leymann,Peter | 1356 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.0 | 2 | 7.50 |
3. | Lammerich,Guido | 1429 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 0 | 5.00 |
4. | Fehlau,Klaus | 1748 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | + | 2.5 | --- | 4.00 |
5. | Schlindwein,Alfred | 1408 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1.5 | --- | 4.00 |
6. | Schäffer,Bernd | 1372 | 0 | ½ | 0 | - | ½ | ** | 1.0 | --- | 2.25 |
Paarungsliste der 1. Runde am 28. September 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 1. | Fehlau,Klaus | 1589 | 6. | Acker,Peter | 1332 | 0 : 1 |
2 | 2. | Lammerich,Guido | 1429 | 5. | Schäffer,Bernd | 1372 | 1 : 0 |
3 | 3. | Leymann,Peter | 1356 | 4. | Schlindwein,Alfred | 1408 | ½ : ½ |
Paarungsliste der 2. Runde am 16. November 2012 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 6. | Acker,Peter | 1332 | 4. | Schlindwein,Alfred | 1408 | ½ : ½ |
2 | 5. | Schäffer,Bernd | 1372 | 3. | Leymann,Peter | 1356 | ½ : ½ |
3 | 1. | Fehlau,Klaus | 1589 | 2. | Lammerich,Guido | 1429 | 0 : 1 |
Paarungsliste der 3. Runde am 04. Januar 2013 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 2. | Lammerich,Guido | 1429 | 6. | Acker,Peter | 1332 | 0 : 1 |
2 | 3. | Leymann,Peter | 1356 | 1. | Fehlau,Klaus | 1589 | ½ : ½ |
3 | 4. | Schlindwein,Alfred | 1408 | 5. | Schäffer,Bernd | 1372 | ½ : ½ |
Paarungsliste der 4. Runde am 08. März 2013 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 6. | Acker,Peter | 1332 | 5. | Schäffer,Bernd | 1372 | 1 : 0 |
2 | 1. | Fehlau,Klaus | 1589 | 4. | Schlindwein,Alfred | 1408 | 1 : 0 |
3 | 2. | Lammerich,Guido | 1429 | 3. | Leymann,Peter | 1356 | 0 : 1 |
Paarungsliste der 5. Runde am 19. April 2013 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 3. | Leymann,Peter | 1356 | 6. | Acker,Peter | 1332 | ½ : ½ |
2 | 4. | Schlindwein,Alfred | 1408 | 2. | Lammerich,Guido | 1429 | 0 : 1 |
3 | 5. | Schäffer,Bernd | 1372 | 1. | Fehlau,Klaus | 1589 | - : + |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 29. April 2013 |