| Kreuztabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg | 
| 1. | Tägl,Frank | 1339 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 4.75 | 
| 2. | Wittek,Karl Heinz | 990 | ½ | ** | + | 1 | + | 3.5 | 4.75 | 
| 3. | Fast,Dominik | 1360 | 0 | - | ** | ½ | + | 1.5 | 0.75 | 
| 4. | Böttcher,Bertold | 1188 | 0 | 0 | ½ | ** | + | 1.5 | 0.75 | 
| 5. | Frielingsdorf,Thomas | 859 | 0 | - | - | - | ** | 0.0 | 0.00 | 
| Paarungsliste der 1. Runde am 08. Juli 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis | 
| 1 | 1. | Fast,Dominik | 1360 | 6. | spielfrei | ||
| 2 | 2. | Tägl,Frank | 1339 | 5. | Frielingsdorf,Thomas | 859 | 1 : 0 | 
| 3 | 3. | Böttcher,Bertold | 1188 | 4. | Wittek,Karl Heinz | 990 | 0 : 1 | 
| Paarungsliste der 2. Runde am 12. August 2011 | |||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis | 
| 1 | 6. | spielfrei | 4. | Wittek,Karl Heinz | 990 | ||
| 2 | 5. | Frielingsdorf,Thomas | 859 | 3. | Böttcher,Bertold | 1188 | - : + | 
| 3 | 1. | Fast,Dominik | 1360 | 2. | Tägl,Frank | 1339 | 1 : 0 | 
| Paarungsliste der 3. Runde am 16. September 2011 | |||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis | 
| 1 | 2. | Tägl,Frank | 1339 | 6. | spielfrei | ||
| 2 | 3. | Böttcher,Bertold | 1188 | 1. | Fast,Dominik | 1360 | ½ : ½ | 
| 3 | 4. | Wittek,Karl Heinz | 990 | 5. | Frielingsdorf,Thomas | 859 | + : - | 
| Paarungsliste der 4. Runde am 21. Oktober 2011 | |||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis | 
| 1 | 6. | spielfrei | 5. | Frielingsdorf,Thomas | 859 | ||
| 2 | 1. | Fast,Dominik | 1360 | 4. | Wittek,Karl Heinz | 990 | - : + | 
| 3 | 2. | Tägl,Frank | 1339 | 3. | Böttcher,Bertold | 1188 | 1 : 0 | 
| Paarungsliste der 5. Runde am 11. November 2011 | |||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis | 
| 1 | 3. | Böttcher,Bertold | 1188 | 6. | spielfrei | ||
| 2 | 4. | Wittek,Karl Heinz | 990 | 2. | Tägl,Frank | 1339 | ½ : ½ | 
| 3 | 5. | Frielingsdorf,Thomas | 859 | 1. | Fast,Dominik | 1360 | - : + | 
|   |  
| Godesberger SK 1929 e.V. | 
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: | 
| Copyright © 1999-2020 by | 
| zuletzt geändert am 13. Dezember 2011 |