| Kreuztabelle | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
| 1. | Fehlau,Klaus | 1451 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 5.00 |
| 2. | Schäffer,Bernd | 1361 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 2.0 | 2.00 |
| 3. | Schlindwein,Alfred | 1396 | 0 | ½ | ** | ½ | 1.0 | 1.50 | |
| 4. | Acker,Peter | 1379 | 0 | ½ | ** | ½ | 1.0 | 1.50 | |
| 5. | Neumann,Peter | 1343 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | 1.00 |
| Paarungsliste der 1. Runde am 08. Juli 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 1. | Fehlau,Klaus | 1451 | 6. | spielfrei | ||
| 2 | 2. | Schlindwein,Alfred | 1396 | 5. | Neumann,Peter | 1343 | ½ : ½ |
| 3 | 3. | Acker,Peter | 1379 | 4. | Schäffer,Bernd | 1361 | ½ : ½ |
| Paarungsliste der 2. Runde am 12. August 2011 | |||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 6. | spielfrei | 4. | Schäffer,Bernd | 1361 | ||
| 2 | 5. | Neumann,Peter | 1343 | 3. | Acker,Peter | 1379 | ½ : ½ |
| 3 | 1. | Fehlau,Klaus | 1451 | 2. | Schlindwein,Alfred | 1396 | 1 : 0 |
| Paarungsliste der 3. Runde am 16. September 2011 | |||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 2. | Schlindwein,Alfred | 1396 | 6. | spielfrei | ||
| 2 | 3. | Acker,Peter | 1379 | 1. | Fehlau,Klaus | 1451 | 0 : 1 |
| 3 | 4. | Schäffer,Bernd | 1361 | 5. | Neumann,Peter | 1343 | 1 : 0 |
| Paarungsliste der 4. Runde am 21. Oktober 2011 | |||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 6. | spielfrei | 5. | Neumann,Peter | 1343 | ||
| 2 | 1. | Fehlau,Klaus | 1451 | 4. | Schäffer,Bernd | 1361 | 1 : 0 |
| 3 | 2. | Schlindwein,Alfred | 1396 | 3. | Acker,Peter | 1379 | : |
| Paarungsliste der 5. Runde am 11. November 2011 | |||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 3. | Acker,Peter | 1379 | 6. | spielfrei | ||
| 2 | 4. | Schäffer,Bernd | 1361 | 2. | Schlindwein,Alfred | 1396 | ½ : ½ |
| 3 | 5. | Neumann,Peter | 1343 | 1. | Fehlau,Klaus | 1451 | 1 : 0 |
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 14. November 2011 |