Kreuztabelle | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
1. | Klinke,Harald | 1459 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 5.50 |
2. | Eckermann,Jürgen | 1676 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3.00 |
3. | Große-Gehling,Thomas | 1612 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
4. | Bitsch,Heinz | 1675 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 |
5. | Lammerich,Guido | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 1. Runde am 08. Juli 2011 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 1. | Eckermann,Jürgen | 1676 | 6. | spielfrei | ||
2 | 2. | Bitsch,Heinz | 1675 | 5. | Klinke,Harald | 1459 | ½ : ½ |
3 | 3. | Große-Gehling,Thomas | 1612 | 4. | Lammerich,Guido | 1509 | 1 : 0 |
Paarungsliste der 2. Runde am 12. August 2011 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 6. | spielfrei | 4. | Lammerich,Guido | 1509 | ||
2 | 5. | Klinke,Harald | 1459 | 3. | Große-Gehling,Thomas | 1612 | 1 : 0 |
3 | 1. | Eckermann,Jürgen | 1676 | 2. | Bitsch,Heinz | 1675 | ½ : ½ |
Paarungsliste der 3. Runde am 16. September 2011 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 2. | Bitsch,Heinz | 1675 | 6. | spielfrei | ||
2 | 3. | Große-Gehling,Thomas | 1612 | 1. | Eckermann,Jürgen | 1676 | 0 : 1 |
3 | 4. | Lammerich,Guido | 1509 | 5. | Klinke,Harald | 1459 | 0 : 1 |
Paarungsliste der 4. Runde am 21. Oktober 2011 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 6. | spielfrei | 5. | Klinke,Harald | 1459 | ||
2 | 1. | Eckermann,Jürgen | 1676 | 4. | Lammerich,Guido | 1509 | 1 : 0 |
3 | 2. | Bitsch,Heinz | 1675 | 3. | Große-Gehling,Thomas | 1612 | 0 : 1 |
Paarungsliste der 5. Runde am 11. November 2011 | |||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 3. | Große-Gehling,Thomas | 1612 | 6. | spielfrei | ||
2 | 4. | Lammerich,Guido | 1509 | 2. | Bitsch,Heinz | 1675 | 0 : 1 |
3 | 5. | Klinke,Harald | 1459 | 1. | Eckermann,Jürgen | 1676 | 1 : 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 14. November 2011 |