Paarungsliste der 1. Runde am 08. Juli 2011 |
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 1. | Leontiev,Oleg | 1924 | 6. | spielfrei | | |
2 | 2. | Schäfer,Timo | 1831 | 5. | Dung,Martin | 1696 | 1 : 0 |
3 | 3. | Hornischer,Josef Gottfried | 1715 | 4. | Jantz,Heiko | 1698 | - : + |
Paarungsliste der 2. Runde am 12. August 2011 |
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 6. | spielfrei | | 4. | Jantz,Heiko | 1698 | |
2 | 5. | Dung,Martin | 1696 | 3. | Hornischer,Josef Gottfried | 1715 | + : - |
3 | 1. | Leontiev,Oleg | 1924 | 2. | Schäfer,Timo | 1831 | 1 : 0 |
Paarungsliste der 3. Runde am 16. September 2011 |
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 2. | Schäfer,Timo | 1831 | 6. | spielfrei | | |
2 | 3. | Hornischer,Josef Gottfried | 1715 | 1. | Leontiev,Oleg | 1924 | - : + |
3 | 4. | Jantz,Heiko | 1698 | 5. | Dung,Martin | 1696 | 1 : 0 |
Paarungsliste der 4. Runde am 21. Oktober 2011 |
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 6. | spielfrei | | 5. | Dung,Martin | 1696 | |
2 | 1. | Leontiev,Oleg | 1924 | 4. | Jantz,Heiko | 1698 | ½ : ½ |
3 | 2. | Schäfer,Timo | 1831 | 3. | Hornischer,Josef Gottfried | 1715 | + : - |
Paarungsliste der 5. Runde am 11. November 2011 |
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 3. | Hornischer,Josef Gottfried | 1715 | 6. | spielfrei | | |
2 | 4. | Jantz,Heiko | 1698 | 2. | Schäfer,Timo | 1831 | 1 : 0 |
3 | 5. | Dung,Martin | 1696 | 1. | Leontiev,Oleg | 1924 | 0 : 1 |