| Paarungsliste der 1. Runde am 08. Juli 2011 |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 1. | Schenk,Uwe,Dr. | 2081 | 6. | Mittmann,Johannes | 1964 | 0 : 1 |
| 2 | 2. | Lehmensick,Jochen | 2049 | 5. | Köhler,Christian Friedrich | 1965 | 0 : 1 |
| 3 | 3. | Brandt,Sebastian | 2018 | 4. | Müller-Boge,Michael | 1999 | 1 : 0 |
| Paarungsliste der 2. Runde am 12. August 2011 |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 6. | Mittmann,Johannes | 1964 | 4. | Müller-Boge,Michael | 1999 | 0 : 1 |
| 2 | 5. | Köhler,Christian Friedrich | 1965 | 3. | Brandt,Sebastian | 2018 | 0 : 1 |
| 3 | 1. | Schenk,Uwe,Dr. | 2081 | 2. | Lehmensick,Jochen | 2049 | 1 : 0 |
| Paarungsliste der 3. Runde am 16. September 2011 |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 2. | Lehmensick,Jochen | 2049 | 6. | Mittmann,Johannes | 1964 | 1 : 0 |
| 2 | 3. | Brandt,Sebastian | 2018 | 1. | Schenk,Uwe,Dr. | 2081 | 1 : 0 |
| 3 | 4. | Müller-Boge,Michael | 1999 | 5. | Köhler,Christian Friedrich | 1965 | 1 : 0 |
| Paarungsliste der 4. Runde am 21. Oktober 2011 |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 6. | Mittmann,Johannes | 1964 | 5. | Köhler,Christian Friedrich | 1965 | 0 : 1 |
| 2 | 1. | Schenk,Uwe,Dr. | 2081 | 4. | Müller-Boge,Michael | 1999 | 1 : 0 |
| 3 | 2. | Lehmensick,Jochen | 2049 | 3. | Brandt,Sebastian | 2018 | 0 : 1 |
| Paarungsliste der 5. Runde am 11. November 2011 |
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 3. | Brandt,Sebastian | 2018 | 6. | Mittmann,Johannes | 1964 | 1 : 0 |
| 2 | 4. | Müller-Boge,Michael | 1999 | 2. | Lehmensick,Jochen | 2049 | ½ : ½ |
| 3 | 5. | Köhler,Christian Friedrich | 1965 | 1. | Schenk,Uwe,Dr. | 2081 | 1 : 0 |