Paarungsliste der 1. Runde am 22. Januar 2010 |
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 1. | Hornischer,Josef Gottfried | 1619 | 6. | Schlindwein,Alfred | 1340 | 1 : 0 |
2 | 2. | Schäfer,Timo | 1579 | 5. | Schäffer,Bernd | 1410 | 1 : 0 |
3 | 3. | Acker,Peter | 1459 | 4. | Neumann,Peter | 1428 | ½ : ½ |
Paarungsliste der 2. Runde am 26. März 2010 |
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 6. | Schlindwein,Alfred | 1340 | 4. | Neumann,Peter | 1428 | ½ : ½ |
2 | 5. | Schäffer,Bernd | 1410 | 3. | Acker,Peter | 1459 | 0 : 1 |
3 | 1. | Hornischer,Josef Gottfried | 1619 | 2. | Schäfer,Timo | 1579 | + : - |
Paarungsliste der 3. Runde am 14. Mai 2010 |
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 2. | Schäfer,Timo | 1579 | 6. | Schlindwein,Alfred | 1340 | 1 : 0 |
2 | 3. | Acker,Peter | 1459 | 1. | Hornischer,Josef Gottfried | 1619 | + : - |
3 | 4. | Neumann,Peter | 1428 | 5. | Schäffer,Bernd | 1410 | 0 : 1 |
Paarungsliste der 4. Runde am 11. Juni 2010 |
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 6. | Schlindwein,Alfred | 1340 | 5. | Schäffer,Bernd | 1410 | 1 : 0 |
2 | 1. | Hornischer,Josef Gottfried | 1619 | 4. | Neumann,Peter | 1428 | 0 : 1 |
3 | 2. | Schäfer,Timo | 1579 | 3. | Acker,Peter | 1459 | 1 : 0 |
Paarungsliste der 5. Runde am 09. Juli 2010 |
Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
1 | 3. | Acker,Peter | 1459 | 6. | Schlindwein,Alfred | 1340 | 0 : 1 |
2 | 4. | Neumann,Peter | 1428 | 2. | Schäfer,Timo | 1579 | + : - |
3 | 5. | Schäffer,Bernd | 1410 | 1. | Hornischer,Josef Gottfried | 1619 | + : - |