| Rangliste | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
| 1. | Müller-Boge,Michael | 1999 | ** | 1 | 1.0 | 1.00 | ||||
| 2. | Mittmann,Johannes | 1964 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1.00 | |||
| 3. | Brandt,Sebastian | 2018 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | ||||
| 4. | Schenk,Uwe,Dr. | 2081 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |||
| 5. | Lehmensick,Jochen | 2049 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||
| 6. | Köhler,Christian Friedrich | 1965 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||
| Paarungsliste der 1. Runde am 22. Januar 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 1. | Schenk,Uwe Dr. | 2107 | 6. | Mass,Elvira | 1834 | 1 : 0 |
| 2 | 2. | Lehmensick,Jochen | 2055 | 5. | Otto,Wolfgang | 1854 | 1 : 0 |
| 3 | 3. | Brandt,Sebastian | 2046 | 4. | Mittmann,Johannes | 1870 | 1 : 0 |
| Paarungsliste der 2. Runde am 26. März 2010 | |||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 6. | Mass,Elvira | 1834 | 4. | Mittmann,Johannes | 1870 | ½ : ½ |
| 2 | 5. | Otto,Wolfgang | 1854 | 3. | Brandt,Sebastian | 2046 | 0 : 1 |
| 3 | 1. | Schenk,Uwe Dr. | 2107 | 2. | Lehmensick,Jochen | 2055 | ½ : ½ |
| Paarungsliste der 3. Runde am 14. Mai 2010 | |||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 2. | Lehmensick,Jochen | 2055 | 6. | Mass,Elvira | 1834 | 1 : 0 |
| 2 | 3. | Brandt,Sebastian | 2046 | 1. | Schenk,Uwe Dr. | 2107 | 1 : 0 |
| 3 | 4. | Mittmann,Johannes | 1870 | 5. | Otto,Wolfgang | 1854 | ½ : ½ |
| Paarungsliste der 4. Runde am 11. Juni 2010 | |||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 6. | Mass,Elvira | 1834 | 5. | Otto,Wolfgang | 1854 | ½ : ½ |
| 2 | 1. | Schenk,Uwe Dr. | 2107 | 4. | Mittmann,Johannes | 1870 | 1 : 0 |
| 3 | 2. | Lehmensick,Jochen | 2055 | 3. | Brandt,Sebastian | 2046 | 1 : 0 |
| Paarungsliste der 5. Runde am 09. Juli 2010 | |||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | DWZ | TNr | Teilnehmer | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 3. | Brandt,Sebastian | 2046 | 6. | Mass,Elvira | 1834 | 0 : 1 |
| 2 | 4. | Mittmann,Johannes | 1870 | 2. | Lehmensick,Jochen | 2055 | ½ : ½ |
| 3 | 5. | Otto,Wolfgang | 1854 | 1. | Schenk,Uwe Dr. | 2107 | 0 : 1 |
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 15. September 2011 |