(Stand 17. Dezember 2008)
| Rangliste | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schneider,Sebastian | 1578 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 | |
| 2. | Acker,Peter | 1496 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | ½ | 3.0 | 7.50 | |
| 3. | Neumann,Peter | 1428 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 2.75 | |
| 4. | Lammerich,Guido | 1585 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ? | 1.5 | 3.00 | |
| 5. | Schäffer,Bernd | 1422 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | ? | 1.5 | 4.25 | |
| 6. | Watrin,Werner | 0 | ½ | 0 | ? | ? | ** | 0.5 | 1.50 | ||
| 7. | Zarevakilabadi,Kazem (Rücktritt) | 1658 | ** | 0.0 | 0.00 | ||||||
Die Resultate der Paarungen Bernd Schäffer gegen Werner Watrin und Werner Watrin gegen
Guido Lammerich fehlen zur Zeit noch, sind aber für das Endklassement nicht relevant.
| Paarungsliste der 1. Runde am 06. Juni 2008 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | 1. | Lammerich,Guido | 8. | spielfrei | |
| 2 | 2. | Neumann,Peter | 7. | Watrin,Werner | 1 : 0 |
| 3 | 3. | Acker,Peter | 6. | Zarevakilabadi,Kazem | : |
| 4 | 4. | Schäffer,Bernd | 5. | Schneider,Sebastian | 0 : 1 |
| Paarungsliste der 2. Runde am 04. Juli 2008 | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | 8. | spielfrei | 5. | Schneider,Sebastian | |
| 2 | 6. | Zarevakilabadi,Kazem | 4. | Schäffer,Bernd | : |
| 3 | 7. | Watrin,Werner | 3. | Acker,Peter | ½ : ½ |
| 4 | 1. | Lammerich,Guido | 2. | Neumann,Peter | 0 : 1 |
| Paarungsliste der 3. Runde am 01. August 2008 | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | 2. | Neumann,Peter | 8. | spielfrei | |
| 2 | 3. | Acker,Peter | 1. | Lammerich,Guido | ½ : ½ |
| 3 | 4. | Schäffer,Bernd | 7. | Watrin,Werner | ? : ? |
| 4 | 5. | Schneider,Sebastian | 6. | Zarevakilabadi,Kazem | : |
| Paarungsliste der 4. Runde am 05. September 2008 | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | 8. | spielfrei | 6. | Zarevakilabadi,Kazem | |
| 2 | 7. | Watrin,Werner | 5. | Schneider,Sebastian | 0 : 1 |
| 3 | 1. | Lammerich,Guido | 4. | Schäffer,Bernd | 1 : 0 |
| 4 | 2. | Neumann,Peter | 3. | Acker,Peter | 0 : 1 |
| Paarungsliste der 5. Runde am 03. Oktober 2008 | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | 3. | Acker,Peter | 8. | spielfrei | |
| 2 | 4. | Schäffer,Bernd | 2. | Neumann,Peter | ½ : ½ |
| 3 | 5. | Schneider,Sebastian | 1. | Lammerich,Guido | 1 : 0 |
| 4 | 6. | Zarevakilabadi,Kazem | 7. | Watrin,Werner | : |
| Paarungsliste der 6. Runde am 17. Oktober 2008 | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | 8. | spielfrei | 7. | Watrin,Werner | : |
| 2 | 1. | Lammerich,Guido | 6. | Zarevakilabadi,Kazem | : |
| 3 | 2. | Neumann,Peter | 5. | Schneider,Sebastian | 0 : 1 |
| 4 | 3. | Acker,Peter | 4. | Schäffer,Bernd | 0 : 1 |
| Paarungsliste der 7. Runde am 07. November 2008 | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | 4. | Schäffer,Bernd | 8. | spielfrei | |
| 2 | 5. | Schneider,Sebastian | 3. | Acker,Peter | 0 : 1 |
| 3 | 6. | Zarevakilabadi,Kazem | 2. | Neumann,Peter | : |
| 4 | 7. | Watrin,Werner | 1. | Lammerich,Guido | ? : ? |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 23. Dezember 2008 |