(Stand 17. Dezember 2008)
Rangliste | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leontiev,Oleg | 1941 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 4.75 | ||
2. | Barning,Gerhard | 1699 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 2.0 | 2.25 | |
3. | Eckermann,Jürgen | 1766 | ½ | ½ | ** | ½ | 0 | 1.5 | 3.25 | ||
4. | Ivanov,Alexander | 1687 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1.0 | 1.75 | ||
5. | Kögler | 1863 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 1.50 | ||
6. | Saleh (Rücktritt) | ** | 0.0 | 0.00 | |||||||
7. | Poell,Günter (Rücktritt) | 1732 | ½ | ** | 0.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 1. Runde am 06. Juni 2008 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 1. | Ivanov,Alexander | 8. | spielfrei | |
2 | 2. | Leontiev,Oleg | 7. | Kögler | 1 : 0 |
3 | 3. | Saleh | 6. | Eckermann,Jürgen | : |
4 | 4. | Barning,Gerhard | 5. | Poell,Günter | ½ : ½ |
Paarungsliste der 2. Runde am 04. Juli 2008 | |||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 8. | spielfrei | 5. | Poell,Günter | |
2 | 6. | Eckermann,Jürgen | 4. | Barning,Gerhard | ½ : ½ |
3 | 7. | Kögler | 3. | Saleh | : |
4 | 1. | Ivanov,Alexander | 2. | Leontiev,Oleg | 0 : 1 |
Paarungsliste der 3. Runde am 01. August 2008 | |||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 2. | Leontiev,Oleg | 8. | spielfrei | |
2 | 3. | Saleh | 1. | Ivanov,Alexander | : |
3 | 4. | Barning,Gerhard | 7. | Kögler | 1 : 0 |
4 | 5. | Poell,Günter | 6. | Eckermann,Jürgen | : |
Paarungsliste der 4. Runde am 05. September 2008 | |||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 8. | spielfrei | 6. | Eckermann,Jürgen | |
2 | 7. | Kögler | 5. | Poell,Günter | : |
3 | 1. | Ivanov,Alexander | 4. | Barning,Gerhard | ½ : ½ |
4 | 2. | Leontiev,Oleg | 3. | Saleh | : |
Paarungsliste der 5. Runde am 03. Oktober 2008 | |||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 3. | Saleh | 8. | spielfrei | |
2 | 4. | Barning,Gerhard | 2. | Leontiev,Oleg | 0 : 1 |
3 | 5. | Poell,Günter | 1. | Ivanov,Alexander | : |
4 | 6. | Eckermann,Jürgen | 7. | Kögler | 0 : 1 |
Paarungsliste der 6. Runde am 17. Oktober 2008 | |||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 8. | spielfrei | 7. | Kögler | |
2 | 1. | Ivanov,Alexander | 6. | Eckermann,Jürgen | ½ : ½ |
3 | 2. | Leontiev,Oleg | 5. | Poell,Günter | : |
4 | 3. | Saleh | 4. | Barning,Gerhard | : |
Paarungsliste der 7. Runde am 07. November 2008 | |||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 4. | Barning,Gerhard | 8. | spielfrei | |
2 | 5. | Poell,Günter | 3. | Saleh | : |
3 | 6. | Eckermann,Jürgen | 2. | Leontiev,Oleg | ½ : ½ |
4 | 7. | Kögler | 1. | Ivanov,Alexander | 0 : 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 23. Dezember 2008 |