| Rangliste | |||||||||||
| Rang | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SCHÄFFER, B. | 1329 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 10.25 | |
| 2. | DEGENHARD, G. | 1369 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 | |
| 3. | GLEN, C. | 1108 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3.75 | |
| 4. | ABRAHAM, S. | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.50 | ||
| 5. | ERTZ, W. | 1335 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1.5 | 4.00 | |
| 6. | BÖTTCHER, B. | 1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1.0 | 1.00 |
| 7. | ROSCHE, D. | 1454 | ½ | ** | 0.5 | 0.50 | |||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | 1. | ABRAHAM, S. | 8. | spielfrei | |
| 2 | 2. | ERTZ, W. | 7. | ROSCHE, D. | - |
| 3 | 3. | GLEN, C. | 6. | BÖTTCHER, B. | 1 : 0 |
| 4 | 4. | SCHÄFFER, B. | 5. | DEGENHARD, G. | 1 : 0 |
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | 8. | spielfrei | 5. | DEGENHARD, G. | |
| 2 | 6. | BÖTTCHER, B. | 4. | SCHÄFFER, B. | 0 : 1 |
| 3 | 7. | ROSCHE, D. | 3. | GLEN, C. | - |
| 4 | 1. | ABRAHAM, S. | 2. | ERTZ, W. | 1 : 0 |
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | 2. | ERTZ, W. | 8. | spielfrei | |
| 2 | 3. | GLEN, C. | 1. | ABRAHAM, S. | 1 : 0 |
| 3 | 4. | SCHÄFFER, B. | 7. | ROSCHE, D. | - |
| 4 | 5. | DEGENHARD, G. | 6. | BÖTTCHER, B. | 1 : 0 |
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | 8. | spielfrei | 6. | BÖTTCHER, B. | |
| 2 | 7. | ROSCHE, D. | 5. | DEGENHARD, G. | - |
| 3 | 1. | ABRAHAM, S. | 4. | SCHÄFFER, B. | 0 : 1 |
| 4 | 2. | ERTZ, W. | 3. | GLEN, C. | ½ : ½ |
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | 3. | GLEN, C. | 8. | spielfrei | |
| 2 | 4. | SCHÄFFER, B. | 2. | ERTZ, W. | ½ : ½ |
| 3 | 5. | DEGENHARD, G. | 1. | ABRAHAM, S. | 1 : 0 |
| 4 | 6. | BÖTTCHER, B. | 7. | ROSCHE, D. | ½ : ½ |
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | 8. | spielfrei | 7. | ROSCHE, D. | |
| 2 | 1. | ABRAHAM, S. | 6. | BÖTTCHER, B. | 1 : 0 |
| 3 | 2. | ERTZ, W. | 5. | DEGENHARD, G. | 0 : 1 |
| 4 | 3. | GLEN, C. | 4. | SCHÄFFER, B. | 0 : 1 |
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | 4. | SCHÄFFER, B. | 8. | spielfrei | |
| 2 | 5. | DEGENHARD, G. | 3. | GLEN, C. | 1 : 0 |
| 3 | 6. | BÖTTCHER, B. | 2. | ERTZ, W. | ½ : ½ |
| 4 | 7. | ROSCHE, D. | 1. | ABRAHAM, S. | - |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 20. Dezember 2007 |