Rangliste | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | DiVergl. | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | NEUMANN, P. | 1375 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 1 | 7.25 |
1. | SCHNEIDER, S. | 1501 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 1 | 7.25 |
3. | SCHEUMANN, J. | 1390 | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 3.0 | --- | 6.50 |
4. | WAHL, H. | 1357 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 2.0 | 2 | 4.00 |
5. | SCHUMACHER, U. | 1697 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 2.0 | 0 | 5.50 |
6. | SCHLINDWEIN, A. | 1399 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1.0 | --- | 2.00 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 1. | NEUMANN, P. | 8. | spielfrei | |
2 | 2. | SCHLINDWEIN, A. | 7. | SCHNEIDER, S. | 0 : 1 |
3 | 3. | SCHEUMANN, J. | 6. | WAHL, H. | ½ : ½ |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 8. | spielfrei | 5. | SCHUMACHER, U. | |
3 | 7. | SCHNEIDER, S. | 3. | SCHEUMANN, J. | ½ : ½ |
4 | 1. | NEUMANN, P. | 2. | SCHLINDWEIN, A. | 1 : 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 2. | SCHLINDWEIN, A. | 8. | spielfrei | |
2 | 3. | SCHEUMANN, J. | 1. | NEUMANN, P. | ½ : ½ |
4 | 5. | SCHUMACHER, U. | 6. | WAHL, H. | 0 : 1 |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 8. | spielfrei | 6. | WAHL, H. | |
2 | 7. | SCHNEIDER, S. | 5. | SCHUMACHER, U. | ½ : ½ |
4 | 2. | SCHLINDWEIN, A. | 3. | SCHEUMANN, J. | 0 : 1 |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 3. | SCHEUMANN, J. | 8. | spielfrei | |
3 | 5. | SCHUMACHER, U. | 1. | NEUMANN, P. | ½ : ½ |
4 | 6. | WAHL, H. | 7. | SCHNEIDER, S. | 0 : 1 |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 8. | spielfrei | 7. | SCHNEIDER, S. | |
2 | 1. | NEUMANN, P. | 6. | WAHL, H. | 1 : 0 |
3 | 2. | SCHLINDWEIN, A. | 5. | SCHUMACHER, U. | ½ : ½ |
Paarungsliste der 7. Runde | |||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
2 | 5. | SCHUMACHER, U. | 3. | SCHEUMANN, J. | ½ : ½ |
3 | 6. | WAHL, H. | 2. | SCHLINDWEIN, A. | ½ : ½ |
4 | 7. | SCHNEIDER, S. | 1. | NEUMANN, P. | ½ : ½ |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 20. Dezember 2007 |