| Rangliste | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | DiVergl. | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IVANOV, A. | 1629 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | --- | 8.25 | |
| 2. | POELL, G. | 2003 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 3.0 | --- | 6.50 |
| 3. | BARNING, G. | 1716 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 2.5 | 1 | 6.50 | ||
| 4. | ACKER, P. | 1491 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 1 | 5.75 |
| 5. | LAMMERICH, G. | 1515 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 3.50 | |
| 6. | HORNISCHER | 1708 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 2.0 | 0 | 5.50 | ||
| 7. | ZAREVAKILABADI, K | 1619 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 1.5 | --- | 4.50 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | 1. | HORNISCHER | 8. | spielfrei | |
| 2 | 2. | BARNING, G. | 7. | IVANOV, A. | ½ : ½ |
| 3 | 3. | LAMMERICH, G. | 6. | ZAREVAKILABADI, K. | 1 : 0 |
| 4 | 4. | ACKER, P. | 5. | POELL, G. | 0 : 1 |
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | 8. | spielfrei | 5. | POELL, G. | |
| 2 | 6. | ZAREVAKILABADI, K. | 4. | ACKER, P. | ½ : ½ |
| 3 | 7. | IVANOV, A. | 3. | LAMMERICH, G. | - |
| 4 | 1. | HORNISCHER | 2. | BARNING, G. | - |
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | 2. | BARNING, G. | 8. | spielfrei | |
| 2 | 3. | LAMMERICH, G. | 1. | HORNISCHER | 1 : 0 |
| 3 | 4. | ACKER, P. | 7. | IVANOV, A. | ½ : ½ |
| 4 | 5. | POELL, G. | 6. | ZAREVAKILABADI, K. | ½ : ½ |
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | 8. | spielfrei | 6. | ZAREVAKILABADI, K. | |
| 2 | 7. | IVANOV, A. | 5. | POELL, G. | 1 : 0 |
| 3 | 1. | HORNISCHER | 4. | ACKER, P. | 1 : 0 |
| 4 | 2. | BARNING, G. | 3. | LAMMERICH, G. | 1 : 0 |
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | 3. | LAMMERICH, G. | 8. | spielfrei | |
| 2 | 4. | ACKER, P. | 2. | BARNING, G. | ½ : ½ |
| 3 | 5. | POELL, G. | 1. | HORNISCHER | 0 : 1 |
| 4 | 6. | ZAREVAKILABADI, K. | 7. | IVANOV, A. | ½ : ½ |
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | 8. | spielfrei | 7. | IVANOV, A. | |
| 2 | 1. | HORNISCHER | 6. | ZAREVAKILABADI, K. | - |
| 3 | 2. | BARNING, G. | 5. | POELL, G. | ½ : ½ |
| 4 | 3. | LAMMERICH, G. | 4. | ACKER, P. | 0 : 1 |
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
| 1 | 4. | ACKER, P. | 8. | spielfrei | |
| 2 | 5. | POELL, G. | 3. | LAMMERICH, G. | 1 : 0 |
| 3 | 6. | ZAREVAKILABADI, K. | 2. | BARNING, G. | - |
| 4 | 7. | IVANOV, A. | 1. | HORNISCHER | 1 : 0 |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 20. Dezember 2007 |