Rangliste | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MÜLLER-BOGE, M. | 2071 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 9.50 |
2. | ECKERMANN, J. | 1935 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
3. | LEHMENSICK, J. | 2142 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 8.00 |
4. | BRANDT, S. | 2031 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 2.5 | 6.50 | ||
5. | KAPLUN, V. | 1888 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 3.50 | |
6. | STEHR, U. | 1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 2.00 | |
7. | EISENTRAUT, D. | 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 1. | ECKERMANN, J. | 8. | spielfrei | |
2 | 2. | STEHR, U. | 7. | MÜLLER-BOGE, M. | 0 : 1 |
3 | 3. | LEHMENSICK, J. | 6. | EISENTRAUT, D. | 1 : 0 |
4 | 4. | BRANDT, S. | 5. | KAPLUN, V. | - |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 8. | spielfrei | 5. | KAPLUN, V. | |
2 | 6. | EISENTRAUT, D. | 4. | BRANDT, S. | - |
3 | 7. | MÜLLER-BOGE, M. | 3. | LEHMENSICK, J. | 0 : 1 |
4 | 1. | ECKERMANN, J. | 2. | STEHR, U. | 1 : 0 |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 2. | STEHR, U. | 8. | spielfrei | |
2 | 3. | LEHMENSICK, J. | 1. | ECKERMANN, J. | ½ : ½ |
3 | 4. | BRANDT, S. | 7. | MÜLLER-BOGE, M. | 0 : 1 |
4 | 5. | KAPLUN, V. | 6. | EISENTRAUT, D. | 1 : 0 |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 8. | spielfrei | 6. | EISENTRAUT, D. | |
2 | 7. | MÜLLER-BOGE, M. | 5. | KAPLUN, V. | 1 : 0 |
3 | 1. | ECKERMANN, J. | 4. | BRANDT, S. | ½ : ½ |
4 | 2. | STEHR, U. | 3. | LEHMENSICK, J. | 0 : 1 |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 3. | LEHMENSICK, J. | 8. | spielfrei | |
2 | 4. | BRANDT, S. | 2. | STEHR, U. | 1 : 0 |
3 | 5. | KAPLUN, V. | 1. | ECKERMANN, J. | 0 : 1 |
4 | 6. | EISENTRAUT, D. | 7. | MÜLLER-BOGE, M. | 0 : 1 |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 8. | spielfrei | 7. | MÜLLER-BOGE, M. | |
2 | 1. | ECKERMANN, J. | 6. | EISENTRAUT, D. | 1 : 0 |
3 | 2. | STEHR, U. | 5. | KAPLUN, V. | 1 : 0 |
4 | 3. | LEHMENSICK, J. | 4. | BRANDT, S. | 0 : 1 |
Paarungsliste der 7. Runde | |||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | TNr | Teilnehmer | Ergebnis |
1 | 4. | BRANDT, S. | 8. | spielfrei | |
2 | 5. | KAPLUN, V. | 3. | LEHMENSICK, J. | 1 : 0 |
3 | 6. | EISENTRAUT, D. | 2. | STEHR, U. | - |
4 | 7. | MÜLLER-BOGE, M. | 1. | ECKERMANN, J. | 1 : 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 20. Dezember 2007 |