Rang | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.P | Brt.P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh |
1. | SG Bochum 31 | 2199 | 7 | 0 | 0 | 14-0 | 29.5 |
1. | Kritz,Leonid | 2424 | 6 | 1 | 0 | 6.5-0.5 | 21.5 |
2. | Wyrwich,Thomas | 2269 | 4 | 3 | 0 | 5.5-1.5 | 21.5 |
3. | Zaragatski,Ilja | 2193 | 5 | 1 | 1 | 5.5-1.5 | 22.5 |
4. | Dahm,Jochen | 2200 | 3 | 2 | 2 | 4.0-3.0 | 23.0 |
5. | Wyrwich,Markus | 2146 | 4 | 2 | 1 | 5.0-2.0 | 20.0 |
6. | Hahn,Matthias | 1960 | 0 | 6 | 1 | 3.0-4.0 | 25.5 |
2. | Godesberger SK | 2104 | 4 | 1 | 2 | 9-5 | 26.0 |
1. | Breder,Dennis | 2336 | 3 | 3 | 0 | 4.5-1.5 | 22.5 |
2. | Philipowski,Robert | 2275 | 1 | 4 | 1 | 3.0-3.0 | 24.5 |
3. | Schumacher,Dennis | 2075 | 2 | 0 | 4 | 2.0-4.0 | 23.0 |
4. | Kouznetsova,Elena | 2187 | 2 | 3 | 1 | 3.5-2.5 | 21.5 |
5. | Blum,Michael | 1921 | 1 | 1 | 2 | 1.5-2.5 | 16.5 |
6. | Kopp,Jan | 1832 | 3 | 2 | 1 | 4.0-2.0 | 16.0 |
7. | Raabe,Martin | 1908 | 1 | 1 | 0 | 1.5-0.5 | 7.5 |
3. | Hamburger SK | 2087 | 3 | 3 | 1 | 9-5 | 23.0 |
1. | Berger,Steve | 2320 | 2 | 2 | 3 | 3.0-4.0 | 24.0 |
2. | Langrock,Hannes | 2228 | 2 | 3 | 2 | 3.5-3.5 | 23.0 |
3. | Ketelaar,Felix | 2005 | 5 | 0 | 1 | 5.0-1.0 | 18.0 |
4. | Frackowiak,Oliver | 1944 | 1 | 3 | 2 | 2.5-3.5 | 17.5 |
5. | Meyner,Hannes | 2098 | 3 | 2 | 1 | 4.0-2.0 | 18.0 |
6. | Stejskal,Hans-Christian | 1927 | 3 | 1 | 1 | 3.5-1.5 | 16.5 |
7. | Colpe,Helge | 1913 | 1 | 1 | 3 | 1.5-3.5 | 17.0 |
4. | SC Leipzig-Gohlis | 2162 | 4 | 1 | 2 | 9-5 | 22.5 |
1. | Zesch,Ludwig | 2203 | 1 | 3 | 3 | 2.5-4.5 | 25.0 |
2. | Voigt,Roland | 2279 | 3 | 4 | 0 | 5.0-2.0 | 22.0 |
3. | Gauch,Mirko | 2127 | 2 | 1 | 4 | 2.5-4.5 | 24.5 |
4. | Heinrich,Mathias | 2137 | 2 | 4 | 1 | 4.0-3.0 | 21.5 |
5. | Thalwitzer,David | 2095 | 4 | 0 | 3 | 4.0-3.0 | 24.0 |
6. | Wötzel,Nils | 2133 | 3 | 3 | 1 | 4.5-2.5 | 20.5 |
5. | SG Porz | 2127 | 4 | 0 | 3 | 8-6 | 24.0 |
1. | Seel,Christian | 2234 | 3 | 1 | 1 | 3.5-1.5 | 16.0 |
2. | Korotkevych,Stanislav | 2264 | 2 | 2 | 2 | 3.0-3.0 | 22.0 |
3. | Seiler,Andreas | 2282 | 2 | 2 | 2 | 3.0-3.0 | 21.0 |
4. | Hess,Christian | 1985 | 1 | 0 | 4 | 1.0-4.0 | 14.5 |
5. | Scharfenberg,Michael | 2032 | 1 | 2 | 3 | 2.0-4.0 | 22.5 |
6. | Hess,Dennis | 1967 | 3 | 1 | 2 | 3.5-2.5 | 14.0 |
7. | Schulte,Stefanie | 2115 | 2 | 0 | 0 | 2.0-0.0 | 7.5 |
6. | SG Pang/Rosenheim | 1976 | 4 | 0 | 3 | 8-6 | 23.5 |
1. | Maurer,Jochen | 2163 | 0 | 3 | 3 | 1.5-4.5 | 16.5 |
2. | Wittmann,Matthias | 2010 | 2 | 1 | 3 | 2.5-3.5 | 20.0 |
3. | Meingast,Matthias | 2092 | 1 | 4 | 1 | 3.0-3.0 | 16.5 |
4. | Meingast,Markus | 2028 | 3 | 1 | 2 | 3.5-2.5 | 23.5 |
5. | Homann,Christian | 1887 | 3 | 0 | 3 | 3.0-3.0 | 15.0 |
6. | Lehl,Martin | 1673 | 4 | 0 | 2 | 4.0-2.0 | 15.0 |
7. | SV Turm Lahnstein | 2031 | 4 | 0 | 3 | 8-6 | 20.5 |
1. | Sanner,Dennis | 2300 | 2 | 2 | 3 | 3.0-4.0 | 24.5 |
2. | Dranischnikov,Egor | 2268 | 3 | 1 | 3 | 3.5-3.5 | 22.5 |
3. | Dubkov,Andrej | 2021 | 2 | 2 | 3 | 3.0-4.0 | 26.5 |
4. | Suderland,Marc | 1952 | 4 | 0 | 3 | 4.0-3.0 | 23.0 |
5. | Kostbar,Karsten | 1807 | 3 | 2 | 2 | 4.0-3.0 | 21.5 |
6. | Richter,Dominik | 1838 | 2 | 2 | 3 | 3.0-4.0 | 19.5 |
8. | Delmenhorster SK | 2089 | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 21.5 |
1. | Korsus,Bernd | 2247 | 3 | 1 | 3 | 3.5-3.5 | 22.5 |
2. | Vinke,Andreas | 2210 | 0 | 4 | 3 | 2.0-5.0 | 25.0 |
3. | Margraf,Daniel | 2011 | 3 | 3 | 1 | 4.5-2.5 | 20.0 |
4. | Meyer,Malte | 2194 | 2 | 5 | 0 | 4.5-2.5 | 24.0 |
5. | Sturm,Tobias | 1814 | 2 | 2 | 3 | 3.0-4.0 | 24.0 |
6. | Riewe,Gerhard | 2058 | 3 | 2 | 2 | 4.0-3.0 | 21.0 |
9. | SC Meerbauer Kiel | 2049 | 3 | 1 | 3 | 7-7 | 20.5 |
1. | Wisnewski,Christoph | 2140 | 2 | 2 | 3 | 3.0-4.0 | 22.5 |
2. | Gospodinow,Niels | 2241 | 3 | 2 | 0 | 4.0-1.0 | 13.5 |
3. | Jochens,Arne | 2081 | 1 | 3 | 2 | 2.5-3.5 | 22.0 |
4. | Büchmann,Ole | 2105 | 3 | 1 | 2 | 3.5-2.5 | 19.0 |
5. | Scepanik,Kolja | 1812 | 1 | 1 | 4 | 1.5-4.5 | 16.5 |
6. | Kölln,Rasmus | 1914 | 1 | 1 | 4 | 1.5-4.5 | 20.5 |
7. | Hintz,Bastian | 1829 | 3 | 3 | 0 | 4.5-1.5 | 15.5 |
10. | SV Empor Erfurt | 1654 | 3 | 0 | 4 | 6-8 | 21.5 |
1. | Sieber,Stephan | 2145 | 4 | 1 | 2 | 4.5-2.5 | 18.5 |
2. | Rudnizki,Sergey | 1979 | 4 | 2 | 1 | 5.0-2.0 | 18.0 |
3. | Trautmann,Johannes | 1759 | 2 | 3 | 2 | 3.5-3.5 | 14.5 |
4. | Buckan,Jens | 1562 | 4 | 1 | 2 | 4.5-2.5 | 16.5 |
5. | Schoel,Tobias | 1356 | 1 | 0 | 6 | 1.0-6.0 | 21.0 |
6. | Michalowski,Peter | 1124 | 3 | 0 | 4 | 3.0-4.0 | 15.0 |
11. | SK König Tegel | 2007 | 2 | 1 | 4 | 5-9 | 21.0 |
1. | Schargorodskij,Maxim | 2217 | 2 | 1 | 3 | 2.5-3.5 | 19.5 |
2. | Thiele,Matthias | 2094 | 3 | 1 | 2 | 3.5-2.5 | 16.5 |
3. | Jahnz,Fabian | 2135 | 1 | 2 | 3 | 2.0-4.0 | 18.0 |
4. | Suchin,Dimitry | 1948 | 2 | 0 | 3 | 2.0-3.0 | 15.0 |
5. | Grätz,Fabian | 1960 | 3 | 3 | 0 | 4.5-1.5 | 14.5 |
6. | Kasper,Thomas | 1690 | 0 | 1 | 3 | 0.5-3.5 | 15.0 |
7. | Kasper,Andreas | 1852 | 0 | 0 | 3 | 0.0-3.0 | 10.5 |
12. | SC Tamm 74 | 2081 | 2 | 1 | 4 | 5-9 | 20.0 |
1. | Gelfenboim,Jaroslaw | 2149 | 1 | 2 | 3 | 2.0-4.0 | 19.5 |
2. | Kruck,Daniel | 2152 | 1 | 2 | 3 | 2.0-4.0 | 18.5 |
3. | Kruck,Matthias | 2250 | 1 | 2 | 3 | 2.0-4.0 | 23.5 |
4. | Rau,Hannes | 2224 | 2 | 2 | 2 | 3.0-3.0 | 17.5 |
5. | Spelsberg-Korspeter,Ullri | 1874 | 1 | 2 | 2 | 2.0-3.0 | 18.5 |
6. | Schmid,Michael | 1838 | 1 | 2 | 2 | 2.0-3.0 | 14.0 |
7. | Lang,Eva | 1590 | 1 | 0 | 1 | 1.0-1.0 | 5.0 |
13. | Waldshut-Tiengen | 1827 | 1 | 1 | 5 | 3-11 | 20.5 |
1. | Palmer,Christian | 2188 | 0 | 4 | 2 | 2.0-4.0 | 18.0 |
2. | Waffenschmidt,Joachim | 1916 | 1 | 0 | 5 | 1.0-5.0 | 21.5 |
3. | Zichanowicz,Mark | 1820 | 1 | 2 | 3 | 2.0-4.0 | 15.5 |
4. | Seitel,Alexander | 1739 | 1 | 1 | 4 | 1.5-4.5 | 19.0 |
5. | Henninger,Michael | 1682 | 3 | 1 | 0 | 3.5-0.5 | 10.5 |
6. | Vogelbacher,Georg | 1618 | 3 | 2 | 0 | 4.0-1.0 | 11.0 |
7. | Vogelbacher,Julius | 1617 | 0 | 1 | 2 | 0.5-2.5 | 8.5 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 08. Januar 2001 |