home / turniere / dvm2000 /


DVM U20 in Neumünster

Inoffizielle Turnierauswertung nach DWZ
Name,Vorname DWZ alt E Pkt/Rd Niv. We Lstg. DWZ neu Diff
SG Bochum     29,5 / 7   27,375     +2,125
Kritz,Leonid FM 2348 30 6½ / 7 2247 4,461 2667 S 2392 +44
Wyrwich,Thomas 2242 30 5½ / 7 2167 4,209 2398 2270 +28
Zaragatski,Ilja 2284 30 5½ / 7 2131 4,886 2369 2297 +13
Dahm,Jochen 2123 25 4 / 7 2011 4,495 2066 2111 -12
Wyrwich,Markus 2110 25 5 / 7 1931 5,106 2097 2107 -3
Hahn,Matthias 1959 20 3 / 7 1884 4,218 1832 1923 -36
 
Godesberger SK     20,0 / 6   17,568     +2,432
Breder,Dennis 2272 30 4½ / 6 2299 2,839 2507 2309 +37
Philipowski,Robert 2240 30 3 / 6 2181 3,470 2182 2230 -10
Schumacher,Dennis 2075 24 2 / 6 2147 2,501 2004 2062 -13
Kouznetsova,Elena 2020 22 3½ / 6 2025 2,958 2087 2035 +15
Blum,Michael 1921 19 1½ /4 1992 1,620   1917 -4
Kopp,Jan 1832 16 4 / 6 1834 2,819 2007 1875 +43
Raabe,Martin 1909 18 1½ /2 1683 1,361   1915 +6
 
Hamburger SK     23,0 / 7   20,092     +2,908
Berger,Steve 2308 30 3 / 7 2277 3,819 2214 2290 -18
Langrock,Hannes 2174 27 3½ / 7 2178 3,413 2184 2176 +2
Ketelaar,Felix 2003 21 5 / 6 2134 1,980 2419 S 2092 +89
Frackowiak,Oliver 1932 19 2½ / 6 2033 2,215 1970 1941 +9
Meyner,Hannes 1978 20 4 / 6 1974 3,011 2109 2008 +30
Stejskal,Hans Christian 1927 19 3½ /5 1831 3,131 1987 1939 +12
Colpe,Helge 1933 19 1½ /5 1929 2,523 1777 1899 -34
 
SC Leipzig-Gohlis     22,5 / 7   23,146     -0,646
Zesch,Ludwig 2231 30 2½ / 7 2295 2,963 2177 2221 -10
Voigt,Roland 2242 30 5 / 7 2150 4,353 2317 2256 +14
Gauch,Mirko 2072 23 2½ / 7 2139 2,953 2019 2060 -12
Heinrich,Mathias 2052 23 4 / 7 2024 3,739 2081 2059 +7
Thalwitzer,David 2087 24 4 / 7 1946 4,795 1998 2066 -21
Wötzel,Nils 1987 21 4½ / 7 1897 4,343 2004 1991 +4
 
SG Porz     18,0 / 6   20,484     -2,484
Seel,Christian 2167 27 3½ /5 2258 1,881 2409 S 2207 +40
Korotkevych,Stanislav 2287 20 3 / 6 2200 3,695 2201 2266 -21
Seiler,Andreas 2211 29 3 / 6 2136 3,587 2132 2198 -13
Hess,Christian 1985 21 1 /5 2007 2,348 1762 1944 -41
Scharfenberg,Michael 2032 22 2 / 6 1941 3,732 1815 1983 -49
Hess,Dennis 1967 20 3½ / 6 1775 4,117 1868 1948 -19
Schulte,Stefanie 1761 15 2 /2 1683 1,124   1802 +41
 
Sgem Pang/Rosenheim     17,5 / 6   12,676     +4,824
Maurer,Jochen 2070 23 1½ / 6 2217 1,830 2023 2061 -9
Wittmann,Matthias 2010 21 2½ / 6 2159 1,839 2097 2030 +20
Meingast,Matthias 2021 22 3 / 6 2078 2,524 2078 2035 +14
Meingast,Markus 1896 18 3½ / 6 2061 1,739 2123 S 1955 +59
Homann,Christian 1887 18 3 / 6 1884 3,046 1881 1885 -2
Lehl,Martin 1673 13 4 / 6 1847 1,698 1983 S 1770 +97
 
SV Turm Lahnstein     20,5 / 7   19,646     +0,854
Sanner,Dennis 2230 30 3 / 7 2281 3,095 2219 2228 -2
Dranischnikov,Egor 2240 30 3½ / 7 2141 4,333 2144 2222 -18
Dubkov,Andrej 2072 23 3 / 7 2115 3,161 2052 2068 -4
Suderland,Marc 1952 20 4 / 7 2004 3,002 2064 1982 +30
Kostbar,Karsten 1807 16 4 / 7 1891 2,611 1981 1855 +48
Richter,Dominik 1838 16 3 / 7 1824 3,444 1782 1823 -15
 
Delmenhorster SK     21,5 / 7   20,852     -0,648
Korsus,Bernd 2235 30 3½ / 7 2240 3,532 2231 2234 -1
Vinke,Andreas 2100 24 2 / 7 2160 2,938 1991 2076 -24
Margraf,Daniel 2094 24 4½ / 7 2097 3,490 2203 2120 +26
Meyer,Malte 2117 25 4½ / 7 2063 4,009 2171 2129 +12
Sturm,Tobias 1936 19 3 / 7 1947 3,407 1892 1923 -13
Riewe,Gerhard 1890 18 4 / 7 1893 3,476 1945 1907 +17
 
SC Meerbauer Kiel     20,5 / 7   21,719     -1,219
Wisnewski,Christoph 2311 30 3 / 7 2256 4,022 2191 2289 -22
Gospodinow,Niels 2225 30 4 /5 2115 3,155 2389 2244 +19
Jochens,Arne 2073 23 2½ / 6 2084 2,901 2018 2062 -11
Büchmann,Ole 2108 25 3½ / 6 2086 3,187 2148 2116 +8
Scepanik,Kolja 1812 16 1½ / 6 1892 2,366 1631 1781 -31
Kölln,Rasmus 1910 18 1½ / 6 1960 2,590 1747 1874 -36
Hintz,Bastian 1849 17 4½ / 6 1761 3,498 2016 1884 +35
 
SV Empor Erfurt     15,5 / 6   5,088     +10,412
Sieber,Stephan 2033 22 3½ / 6 2243 1,432 2306 S 2092 +59
Rudnitzki,Sergej 1980 20 4 / 6 2155 1,721 2295 S 2050 +70
Trautmann,Johannes 1759 15 2½ / 6 2054 0,999 1992 S 1816 +57
Buckan,Jens 1562 11 3½ / 6 1971 0,550 2038 S 1701 +139
Schoel,Tobias 1356 10 0 / 6 1841 0,313 1164 1340 -16
Michalowski,Peter 1124 10 2 / 6 1822 0,073 1691 S 1220 +96
 
SK König Tegel     15,0 / 6   16,379     -1,379
Schargorodskij,Maxim 2158 27 2½ / 6 2225 2,472 2162 2159 +1
Thiele,Matthias 2044 22 3½ / 6 2136 2,310 2206 2078 +34
Jahnz,Fabian 2065 23 2 / 6 2031 3,256 1900 2030 -35
Suchin,Dimitry 1973 20 2 /5 1963 2,542 1888 1956 -17
Grätz,Fabian 1943 19 4½ / 6 1843 3,474 2111 1976 +33
Kasper,Thomas 1784 15 ½ /4 1899 1,381   1747 -37
Kasper,Andreas 1588 11 0 /3 1775 0,944   1534 -54
 
SC Tamm     14,0 / 6   16,800     -2,800
Gelfenboim,Jaroslaw 2139 26 2 / 6 2270 2,100 2124 2137 -2
Kruck,Daniel 2101 24 2 / 6 2107 2,934 1976 2076 -25
Kruck,Matthias 2089 24 2 / 6 2123 2,760 1976 2069 -20
Rau,Hannes 2191 28 3 / 6 1976 4,457 1979 2157 -34
Spelsberg-Korspeter,Ullrich 1875 17 2 /5 1969 1,874 1894 1880 +5
Schmid,Michael 1868 17 2 /5 1934 2,039 1862 1867 -1
Lang,Eva 1613 12 1 /2 1755 0,636   1634 +21
 
SGEM Waldshut-Tiengen     14,5 / 6   10,330     +4,170
Palmer,Christian 2117 25 2 / 6 2238 2,032 2113 2116 -1
Waffenschmidt,Joachim 1893 18 1 / 6 2178 1,001 1893 1893 0
Zichanowicz,Mark 1827 16 2 / 6 2032 1,437 1907 1847 +20
Seitel,Alexander 1740 14 1½ / 6 1977 1,311 1771 1748 +8
Henninger,Michael 1682 13 3½ /4 1784 1,456   1778 +96
Vogelbacher,Georg 1687 13 4 /5 1755 2,010 2046 S 1775 +88
Vogelbacher,Julius 1660 13 ½ /3 1767 1,083   1631 -29

Code: A052-000-U20 Ende: 30.12.2000 Auswerter: Reinhard Sabel 31.12.2000

zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 08. Januar 2001