Tabelle: Endstand nach der 13. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Seger,Rüdiger | 2314 | Godesberger SK | 13 | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 101.0 | 72.25 |
2. | Kräußling,Andreas,Dr. | 2087 | SC Bad Königshofen | 13 | 7 | 5 | 1 | 9.5 | 97.5 | 69.50 |
3. | Köhler,Christian | 2219 | Godesberger SK | 13 | 6 | 5 | 2 | 8.5 | 101.0 | 64.50 |
4. | Dzierzenga,Stefan | 2093 | SC Siegburg | 13 | 6 | 5 | 2 | 8.5 | 98.0 | 61.50 |
5. | Lamprecht,Mark | 2195 | SF Lohmar | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 103.0 | 61.75 |
6. | Bröhl,Stephan | 2093 | SG Niederkassel | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 99.0 | 57.50 |
7. | Bussard,Christian | 2216 | Kölner SK Dr. Lasker | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 97.5 | 56.50 |
8. | Stenzel,Thomas | 2089 | Godesberger SK | 13 | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 96.0 | 54.75 |
9. | Rybarczyk,Klaus | 2174 | SG Niederkassel | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 100.5 | 55.75 |
10. | Schulte-Geers,Niklas | 2118 | Godesberger SK | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 99.5 | 54.75 |
11. | Müller,Peter | 1822 | Godesberger SK | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 71.0 | 33.25 |
12. | Schniggenberg,Gerd | 1899 | Godesberger SK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 96.0 | 47.00 |
13. | Kummer,Wolfram | 2031 | Godesberger SK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 93.0 | 46.50 |
14. | Lotzien,Hans | 2031 | Godesberger SK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 86.0 | 40.00 |
15. | Schnellbacher,Jan Eric | 1916 | SG Niederkassel | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 85.0 | 41.75 |
16. | Trunz,Michelle | 1728 | Godesberger SK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 75.0 | 34.00 |
17. | Hess,Olena | 2049 | Godesberger SK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 91.0 | 38.75 |
18. | Schäfer,Timo | 1942 | Godesberger SK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 84.0 | 36.50 |
19. | Albrecht,Oliver | 2083 | SC Siegburg | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 82.5 | 34.75 |
20. | Hornischer,Josef | 1619 | SG Siebengebirge | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 75.0 | 28.75 |
21. | Schumacher,Markus | 1806 | Godesberger SK | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 67.5 | 28.25 |
22. | Müller-Boge,Michael | 1973 | Godesberger SK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 65.5 | 26.50 |
23. | Steinmann,Jago | 1680 | vereinslos | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 88.5 | 35.25 |
24. | Hegde,Andreas | 1900 | Vohwinkeler SC | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 88.0 | 33.50 |
25. | Hess,Andreas | 1805 | SV Betzdorf-Kirchen | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 79.0 | 30.00 |
26. | Gospodinov,Todor | 1500 | vereinslos | 13 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 70.0 | 22.00 |
27. | Sobkowiak,Georg | 1569 | SC Empor Maulwurf Bonn | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 68.0 | 17.25 |
28. | Blomer,Valentin | 1200 | vereinslos | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 67.5 | 17.25 |
29. | Foitzik,Peter | 1609 | Godesberger SK | 13 | 2 | 4 | 7 | 4.0 | 68.0 | 15.25 |
30. | Dsouza,Nihal | 1670 | vereinslos | 13 | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 68.5 | 12.75 |
31. | Blomer,Moritz | 1160 | vereinslos | 13 | 1 | 2 | 10 | 2.0 | 70.5 | 9.00 |
32. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1551 | Godesberger SK | 13 | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 71.5 | 2.00 |
![]() |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 7. Januar 2020 |