Tabelle: Endstand nach der 11. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Balcerak,Jakob | 2418 | TSV Schott Mainz | 11 | 10 | 0 | 1 | 10.0 | 70.5 | 62.50 |
2. | Stenzel,Thomas | 2066 | Godesberger SK | 11 | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 66.5 | 51.00 |
3. | Köhler,Christian | 2150 | Godesberger SK | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 70.5 | 49.50 |
4. | Mertens,Heiko | 2277 | Godesberger SK | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 69.0 | 35.50 |
5. | Hainke,Guntram,Dr. | 2305 | Düsseldorfer SK | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 64.5 | 32.00 |
6. | Müller,Marco | 2167 | Godesberger SK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 71.0 | 34.00 |
7. | Schulte-Geers,Niklas | 1868 | Godesberger SK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 66.5 | 29.50 |
8. | Kutzner,Stephen | 1990 | Godesberger SK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 62.0 | 29.50 |
9. | Müller-Boge,Michael | 1996 | Godesberger SK | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 59.0 | 23.00 |
10. | Wecker,Martin | 2149 | Godesberger SK | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 56.5 | 18.50 |
11. | Schmidt,Eckhard,Dr. | 1914 | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 65.5 | 23.50 |
12. | Biedeköpper,Robert | 2003 | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 54.0 | 17.00 |
13. | Lorenz,Steffen | 1930 | SC Bonn Beuel | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 52.0 | 12.50 |
14. | Henn,Peter | 1770 | Godesberger SK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 52.5 | 9.50 |
15. | Hornischer,Josef | 1474 | Godesberger SK | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 51.5 | 9.00 |
16. | Schumacher,Markus | 1680 | Godesberger SK | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 51.0 | 7.50 |
17. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1614 | SC Bonn Beuel | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 50.5 | 6.50 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 12. Juli 2016 |