Tabelle: Endstand nach der 11. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Stenzel,Thomas | 2085 | Godesberger SK | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 42.5 | 35.25 |
2. | Lotzien,Hans | 2025 | Godesberger SK | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 45.5 | 31.25 |
3. | Biedeköpper,Robert | 2018 | Godesberger SK | 9 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 42.5 | 25.75 |
4. | Kutzner,Stephen | 1992 | Godesberger SK | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 40.5 | 20.25 |
5. | Kummer,Wolfram | 2081 | Godesberger SK | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 41.0 | 19.50 |
6. | van der Valk,Niklas | 2145 | Godesberger SK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 16.50 |
7. | Schulte-Geers,Niklas | 1876 | Godesberger SK | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 16.25 |
8. | Vierbuchen,Joachim | 1901 | SV Hamm | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 46.5 | 17.00 |
9. | Wecker,Martin | 2137 | Godesberger SK | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.0 | 15.00 |
10. | Kräußling,Andreas | 2113 | SC Bad Königshofen | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 37.0 | 15.50 |
11. | Müller-Boge,Michael | 1991 | Godesberger SK | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.0 | 9.50 |
12. | Schniggenberg,Gerd | 1931 | Godesberger SK | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34.0 | 15.25 |
13. | Schmidt,Eckhard,Dr. | 1914 | Godesberger SK | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 40.0 | 5.50 |
14. | Schumacher,Markus | 1643 | Godesberger SK | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 38.5 | 7.50 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 16. Februar 2016 |