Tabelle: Endstand nach der 11. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Seel,Christian,Prof. Dr. | 2447 | Aachener SV | 11 | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 68.0 | 64.50 |
2. | Hainke,Guntram,Dr. | 2269 | Godesberger SK | 11 | 9 | 0 | 2 | 9.0 | 69.5 | 52.00 |
3. | Bröhl,Stephan | 2116 | SG Niederkassel | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 61.0 | 31.00 |
4. | Seger,Rüdiger | 2322 | Godesberger SK | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 60.5 | 32.50 |
5. | Kummer,Wolfram | 2107 | Godesberger SK | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 56.5 | 24.00 |
6. | Mertens,Heiko | 2315 | Godesberger SK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 70.0 | 33.50 |
7. | Müller,Marco | 2193 | TSV Schott Mainz | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 65.0 | 28.50 |
8. | Stenzel,Thomas | 2151 | Godesberger SK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 60.0 | 23.75 |
9. | Köhler,Christian | 2147 | Godesberger SK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 59.5 | 27.25 |
10. | Wecker,Martin | 1983 | Godesberger SK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 61.5 | 18.00 |
11. | Schniggenberg,Gerd | 1957 | Godesberger SK | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 62.5 | 13.50 |
12. | Otto,Wolfgang | 1955 | Godesberger SK | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 58.0 | 10.50 |
13. | Dung,Martin | 1659 | Godesberger SK | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 52.0 | 12.00 |
14. | Schulte-Geers,Niklas | 1599 | Godesberger SK | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 52.0 | 6.50 |
15. | Schumacher,Markus | 1283 | Godesberger SK | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 55.0 | 6.00 |
16. | Henn,Peter | 1735 | Godesberger SK | 11 | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 57.0 | 3.50 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 2. September 2013 |