Keine der 14 Vereine im Schachbezirk Bonn/Rhein-Sieg hat sich auf wiederholte Bitten hin bereit gefunden die diesjährige Einzelmeisterschaft im Blitzschach auszurichten. Deshalb habe ich letztlich als komm. Spielleiter entschieden, dass diese Veranstaltung am Spielabend des einzigen Interessenten GSK stattfinden soll und zwar in Verbindung mit der letzten Runde der Offenen Blitzmeisterschaft dieses Vereins. Zugleich sollte sie dem Gedenken an Bert Breitenstein, der vier Jahrzehnte lang im Bonner Blitz-Schach mit führend war und mehrfach den Titel gewann gewidmet werden. Und so geschah es dann auch am 8. November 2013 und fand im Vorfeld allgemeine Zustimmung.
Nach 13 Runden, wie immer gekonnt ausgerichtet von GSK-Spielleiter Michael Senkowski, siegte ganz überlegen Dr. Guntram Hainke vom Godesberger SK. Er gewann zehn Partien und spielte dreimal Remis. Keine Partie ging verloren. Und alle zehn Nachplatzierten waren seine Gegner. Vizemeister wurde mit zwei Zähler Rückstand Peter Simons von den Rheinbacher SF. Das dritte Preisgeld sicherte sich Sebastian Brandt (GSK) mit neun Siegen und vier Verlusten. Remis stand bei diesem Angriffspieler wieder einmal nicht im Programm.
Diese drei vertreten nun den Schachbezirk Bonn-Rhein-Sieg bei der Blitz-EM des Schachverbandes Mittelrhein. Erstmals kommt noch ein Vierter hinzu, weil der BBRS zum drittgrößten Bezirk im SVM aufstieg. Über diesen Platz musste nach der Turnierordnung und der Ausschreibung ein doppelrundiger Stichkampf entscheiden. Denn auf Rang vier kamen Thomas Stenzel (GSK) und Rainer Wagner (VdSF Stadtverwaltung Bonn) punktgleich ins Ziel. Dieses Duell gewann Wagner mit 2 : 0. Thomas Stenzel liegt damit auf dem undankbaren ersten Nachrückerplatz. Ihm folgen hier Stephan Dzierzenga (SC Bonn/Beuel) und Johannes Florstedt (GSK). Etwas überraschend liegen in der Abschlusstabelle Oliver Albrecht (SC Bonn/Beuel) und Hans Lotzien (GSK), beide auch schon in der Vergangenheit Titelträger, nur im oberen Mittelfeld.
Im nachhinein wurde die Frage gestellt, ob es zulässig ist, bei einer solchen offenen Bezirks-Meisterschaft auch Gäste teilnehmen zu lassen. Im Grunde: ja. Aber es muss vorher entsprechend festgelegt und allen bekannt sein. Und sie können weder Meister noch Platzierte werden, wohl aber Preise gewinnen. Das war hier eindeutig in der eigenen Ausschreibung festgelegt. Im Grunde vermeidet man als Ausrichter allerdings eine solche Situation und legt bestimmte Bedingungen für die Teilnahme fest. Im vorliegenden Fall war zum einen die Kombination der beiden Turniere aber die einzige noch verbleibende Möglichkeit das schon drohende Ausfallen der Meisterschaft zu vermeiden. Zum anderen sollte es aber nun nicht dazu führen Interessenten an der letzten Runde des offenen Blitz-Opens im GSK diesmal den Start zu verweigern, zumal diese schon öfters Gast waren. Also wurde der bekannte Weg beschritten. Er hat sich im Nachhinein sogar durchaus auch als vorteilhaft erwiesen wenn man die Teilnehmerzahl betrachtet. Es sei denn man ist eher für kleine Turniere mit nur ganz wenigen elitären Startern, die sich alle untereinander kennen. Ich meine, dass die immer geringer werdende Besetzung der Bezirksturniere geradezu neue Modelle erfordert. Meinem Nachfolger werde ich jedenfalls empfehlen auch in diese Richtung künftige Überlegungen anzustellen. Denn das Wichtigste sollte wohl auch jetzt immer noch sein möglichst vielen Anhängern des Königlichen Spiels Gelegenheit zu geben Turnierschach in all seinen Formen auszuüben.
Günter Poell (komm. Spielleiter)
Tabelle: Endstand nach der 13. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Hainke,Guntram,Dr. | 2270 | Godesberger SK | 13 | 10 | 3 | 0 | 11.5 | 102.5 | 91.50 |
2. | Simons,Peter | 1985 | Rheinbacher SF | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 99.5 | 68.25 |
3. | Brandt,Sebastian | 2127 | Godesberger SK | 13 | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 101.0 | 63.00 |
4. | Stenzel,Thomas | 2152 | Godesberger SK | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 103.0 | 63.00 |
5. | Wagner,Rainer | 1987 | Stadtv. Bonn | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 100.5 | 59.75 |
6. | Grünter,Martin | 2208 | Hamburger SK | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 106.0 | 61.00 |
7. | Dzierzenga,Stefan | 2088 | SC Bonn Beuel | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 96.5 | 51.50 |
8. | Florstedt,Johannes | 2069 | Godesberger SK | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 93.0 | 48.50 |
9. | Bartl,Dirk | 1803 | SK Troisdorf | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 91.0 | 54.25 |
10. | Albrecht,Oliver | 2094 | SC Bonn Beuel | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 102.5 | 57.25 |
11. | Müller,Marco | 2144 | TSV Schott Mainz | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 91.5 | 45.00 |
12. | Vierbuchen,Joachim | 1903 | SV Hamm | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 74.0 | 35.50 |
13. | Lotzien,Hans | 2006 | Godesberger SK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 97.5 | 45.75 |
14. | Schenk,Uwe,Dr. | 2017 | Godesberger SK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 82.0 | 42.00 |
15. | Sapunji,Alexander | vereinslos | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 82.0 | 40.50 | |
16. | Queck,Rainer | 1906 | SV Hennef | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 73.0 | 30.00 |
17. | Gikas,Andreas | 2102 | SC Bonn Beuel | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 92.0 | 39.75 |
18. | Kummer,Wolfram | 2107 | Godesberger SK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 90.0 | 40.00 |
19. | Köhler,Christian | 2139 | Godesberger SK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 89.5 | 38.25 |
20. | Schmidt,Eckhard,Dr. | 1917 | Godesberger SK | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 89.0 | 39.25 |
21. | Edalati,Navid | 1784 | Godesberger SK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 68.0 | 27.00 |
22. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1984 | Godesberger SK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 89.5 | 38.00 |
23. | Müller-Boge,Michael | 1999 | Godesberger SK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 80.5 | 28.50 |
24. | Neese,Hans-Joachim | 2055 | SV Hennef | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 79.0 | 30.25 |
25. | Schulte-Geers,Ernst,Dr. | 1989 | Godesberger SK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 77.5 | 27.25 |
26. | Braun,Anton | vereinslos | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 75.0 | 33.00 | |
27. | Wecker,Martin | 2041 | Godesberger SK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 72.0 | 28.00 |
28. | Lechner,Alexandr | 1474 | Godesberger SK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 65.5 | 24.75 |
29. | Schulte-Geers,Niklas | 1589 | Godesberger SK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 63.0 | 23.50 |
30. | Schulte-Geers,Jan | 1233 | Godesberger SK | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 83.0 | 33.25 |
31. | Heidler,Nora | 1867 | SC Bonn Beuel | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 69.0 | 19.50 |
32. | Eckermann,Jürgen | 1696 | Godesberger SK | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 68.0 | 17.25 |
33. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1623 | SC Bonn Beuel | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 75.0 | 12.50 |
34. | Schumacher,Markus | 1403 | Godesberger SK | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 68.5 | 16.50 |
35. | Mandeli,David | vereinslos | 13 | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 69.0 | 5.00 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 25. März 2014 |