Tabelle: Endstand nach der 13. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Hainke,Guntram,Dr. | 2303 | Godesberger SK | 13 | 12 | 1 | 0 | 12.5 | 98.0 | 93.25 |
2. | Dranov,Aleksandar | 2465 | Godesberger SK | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 98.5 | 69.00 |
3. | Stenzel,Thomas | 2112 | Godesberger SK | 13 | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 96.5 | 65.00 |
4. | Mertens,Heiko | 2282 | Godesberger SK | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 99.5 | 61.25 |
5. | Upleger,Martin | 2280 | Godesberger SK | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 101.5 | 58.00 |
6. | Schniggenberg,Gerd | 1970 | Godesberger SK | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 97.0 | 55.50 |
7. | Köhler,Christian | 2102 | Godesberger SK | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 100.0 | 49.25 |
8. | Smolny,Frieder | 2133 | SC Weisse Dame Ulm | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 96.0 | 46.50 |
9. | van der Valk,Niklas | 2038 | SG Nettetal | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 91.0 | 45.25 |
10. | Kutzner,Stephen | 2004 | Godesberger SK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 84.5 | 41.25 |
11. | Müller,Marco | 2217 | TSV Schott Mainz | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 100.0 | 41.75 |
12. | Mittmann,Johannes | 1960 | Godesberger SK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 98.0 | 40.75 |
13. | Bröhl,Stephan | 2103 | Godesberger SK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 93.0 | 37.00 |
14. | Biedeköpper,Robert | 2035 | Godesberger SK | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 88.0 | 35.00 |
15. | Wecker,Martin | 1991 | Godesberger SK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 91.0 | 34.75 |
16. | Mantau,Jan | 2169 | Godesberger SK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 89.0 | 31.50 |
17. | Lotzien,Hans | 2019 | Godesberger SK | 10 | 5 | 2 | 3 | 6.0 | 84.5 | 32.50 |
18. | Schenk,Uwe,Dr. | 2016 | Godesberger SK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 80.0 | 26.50 |
19. | Kopp,Jan | 1975 | Godesberger SK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 77.5 | 28.50 |
20. | Vierbuchen,Joachim | 1867 | SVigung Hamm | 13 | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 69.5 | 24.50 |
21. | Jung,Konstantin | 1780 | vereinslos | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 68.5 | 24.75 |
22. | Gebhardt,Max,Dr. | 2074 | SC Gardez Hermeskeil | 13 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 75.0 | 23.50 |
23. | Müller-Boge,Michael | 2058 | Godesberger SK | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 79.0 | 26.50 |
24. | Schumacher,Markus | Godesberger SK | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 68.5 | 16.00 | |
25. | Sterin,Andrei | 1500 | vereinslos | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 67.0 | 16.00 |
26. | Eckermann,Jürgen | 1619 | Godesberger SK | 12 | 3 | 1 | 8 | 3.5 | 68.5 | 16.00 |
27. | Wittek,Karl Heinz | 1047 | Godesberger SK | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 61.5 | 7.50 |
28. | Ismail,Sadik | vereinslos | 8 | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 65.0 | 0.50 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 6. Mai 2013 |