| Tabelle: Endstand nach der 11. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
| 1. | Stenzel,Thomas | 2112 | Godesberger SK | 11 | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 72.5 | 56.00 |
| 2. | Lotzien,Hans | 2022 | Godesberger SK | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 64.0 | 44.75 |
| 3. | Mertens,Heiko | 2315 | Godesberger SK | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 72.0 | 51.00 |
| 4. | Schniggenberg,Gerd | 1970 | Godesberger SK | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 64.5 | 39.75 |
| 5. | Horstmann,Olaf | 2094 | Godesberger SK | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 64.5 | 38.00 |
| 6. | Brandt,Sebastian | 2128 | Godesberger SK | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 58.5 | 26.50 |
| 7. | Wecker,Martin | 1945 | Godesberger SK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 56.0 | 24.50 |
| 8. | Dehmel,Jens | 2056 | VdSF Stadtv. Bonn | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 49.5 | 19.00 |
| 9. | Gebhardt,Max,Dr. | 2103 | SC Gardez Hermeskeil | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 73.0 | 33.25 |
| 10. | Bröhl,Stephan | 2103 | Godesberger SK | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 69.0 | 29.00 |
| 11. | Köhler,Christian | 2101 | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 67.5 | 26.00 |
| 12. | Kutzner,Stephen | 1986 | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 59.5 | 20.25 |
| 13. | Schenk,Uwe,Dr. | 2016 | Godesberger SK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 55.0 | 16.50 |
| 14. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1963 | Godesberger SK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 52.5 | 17.50 |
| 15. | Lechner,Alexander | 1186 | Godesberger SK | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 58.0 | 7.00 |
| 16. | Dung,Martin | 1610 | Godesberger SK | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 54.5 | 5.00 |
| 17. | Schumacher,Markus | Godesberger SK | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 51.0 | 5.50 | |
| 18. | Gospodinov,Todor | 1500 | vereinslos | 10 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 56.5 | 0.00 |
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 10. Juni 2013 |