Tabelle: Endstand nach der 11. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Hainke,Guntram,Dr. | 2303 | Godesberger SK | 11 | 8 | 3 | 0 | 9.5 | 70.5 | 60.75 |
2. | Mertens,Heiko | 2282 | Godesberger SK | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 69.5 | 53.75 |
3. | Kräußling,Andreas | 2092 | Godesberger SK | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 67.0 | 45.75 |
4. | Dahm,Jochen | 2297 | SG Bochum | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 66.0 | 33.25 |
5. | Lotzien,Hans | 2019 | Godesberger SK | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 68.0 | 33.50 |
6. | Stenzel,Thomas | 2112 | Godesberger SK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 65.0 | 30.50 |
7. | Köhler,Christian | 2102 | Godesberger SK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 61.5 | 23.25 |
8. | Kummer,Wolfram | 2090 | Godesberger SK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 59.0 | 21.00 |
9. | Gikas,Andreas | 2116 | Godesberger SK | 11 | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 51.0 | 23.75 |
10. | Müller-Boge,Michael | 2058 | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 68.0 | 25.25 |
11. | Schniggenberg,Gerd | 1970 | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 62.0 | 21.50 |
12. | Wecker,Martin | 1991 | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 49.0 | 16.50 |
13. | Bröhl,Stephan | 2103 | Godesberger SK | 11 | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 64.5 | 28.25 |
14. | Müller,Marco | 2217 | TSV Schott Mainz | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 54.5 | 14.00 |
15. | Otto,Wolfgang | 1952 | Godesberger SK | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 53.5 | 11.50 |
16. | Schumacher,Markus | Godesberger SK | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 53.5 | 6.50 | |
17. | Eisentraut,Dieter | 1723 | Godesberger SK | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 53.0 | 7.00 |
18. | Sabow,Rüdiger | vereinslos | 11 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 53.5 | 0.00 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 11. April 2013 |