Tabelle: Endstand nach der 13. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Dranov,Aleksandr | 2465 | Godesberger SK | 13 | 8 | 4 | 1 | 10.0 | 99.5 | 77.00 |
2. | Stenzel,Thomas | 2114 | Godesberger SK | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 97.0 | 66.25 |
3. | Schmidt,Bodo | 2301 | Godesberger SK | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 100.5 | 66.25 |
4. | Hainke,Guntram,Dr. | 2264 | Godesberger SK | 13 | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 99.5 | 63.50 |
5. | Mertens,Heiko | 2282 | Godesberger SK | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 96.0 | 60.50 |
6. | Schumacher,Gottfried | 2126 | SC Bad Neuenahr/Aw. | 13 | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 101.5 | 60.50 |
7. | Lotzien,Hans | 1997 | Godesberger SK | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 99.5 | 61.75 |
8. | Gülsen,Taylan | 1975 | SG Niederkassel | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 98.0 | 48.25 |
9. | Kummer,Wolfram | 2090 | Godesberger SK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 92.0 | 40.50 |
10. | Adimi,Shahriar | 1815 | Rheinbacher SF | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 81.5 | 35.50 |
11. | Biedeköpper,Robert | 2017 | Godesberger SK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 79.0 | 30.50 |
12. | Köhler,Christian Friedrich | 2123 | Godesberger SK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 74.5 | 39.00 |
13. | Wagner,Rainer | 2001 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 70.0 | 29.00 |
14. | Bussard,Christian | 2119 | SG Niederkassel | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 100.0 | 43.00 |
15. | Schenk,Uwe,Dr. | 2013 | Godesberger SK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 90.0 | 36.00 |
16. | Florstedt,Johannes | 2050 | Godesberger SK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 89.0 | 33.00 |
17. | Iljazi,Qani | 1892 | SC Bonn Beuel | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 85.5 | 35.00 |
18. | Schniggenberg,Gerd | 1970 | Godesberger SK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 76.5 | 27.25 |
19. | Dung,Martin | 1621 | Godesberger SK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 68.5 | 26.00 |
20. | Müller-Boge,Michael | 2074 | Godesberger SK | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 70.5 | 23.00 |
21. | Schmidt,Eckhard,Dr. | 1917 | Godesberger SK | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 73.5 | 27.00 |
22. | Zarevakilabadi,Kazem | 1599 | Godesberger SK | 13 | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 68.0 | 12.75 |
23. | Große-Gehling,Thomas | 1664 | Godesberger SK | 13 | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 71.0 | 10.50 |
24. | Klinkhammer,Matthias | 1991 | Godesberger SK | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 73.0 | 13.50 |
25. | Henn,Peter | 1768 | Godesberger SK | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 70.5 | 13.50 |
26. | Vierbuchen,Joachim | 1867 | Schachvereinigung Hamm | 13 | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 72.5 | 13.00 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 2. September 2012 |