Tabelle: Endstand nach der 13. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Hainke,Guntram,Dr. | 2264 | Godesberger SK | 13 | 12 | 1 | 0 | 12.5 | 94.0 | 89.25 |
2. | Mertens,Heiko | 2282 | Godesberger SK | 13 | 11 | 0 | 2 | 11.0 | 99.0 | 78.50 |
3. | Lotzien,Hans | 1997 | Godesberger SK | 13 | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 101.5 | 70.00 |
4. | Müller,Marco | 2217 | TSV Schott Mainz | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 100.0 | 59.75 |
5. | Saglam,Bülent | 2061 | SK Doppelbauer Kiel | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 100.0 | 55.00 |
6. | Stenzel,Thomas | 2114 | Godesberger SK | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 93.0 | 47.50 |
7. | Müller-Boge,Michael | 2074 | Godesberger SK | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 86.5 | 39.00 |
8. | Bröhl,Stephan | 2094 | Godesberger SK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 101.5 | 51.25 |
9. | Iljazi,Qani | 1892 | SC Bonn Beuel | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 84.0 | 36.00 |
10. | Biedeköpper,Robert | 2017 | Godesberger SK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 80.0 | 30.50 |
11. | Walter,Andreas | 1996 | SV Dinslaken | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 72.5 | 26.50 |
12. | Kopp,Jan | 1975 | Godesberger SK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 97.0 | 36.75 |
13. | Kräußling,Andreas | 2092 | Godesberger SK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 89.0 | 32.50 |
14. | Kummer,Wolfram | 2090 | Godesberger SK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 66.0 | 27.75 |
15. | Köhler,Christian | 2123 | Godesberger SK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 99.5 | 37.00 |
16. | Florstedt,Johannes | 2050 | Godesberger SK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 92.0 | 28.00 |
17. | Schenk,Uwe,Dr. | 2013 | Godesberger SK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 73.0 | 22.50 |
18. | Otto,Wolfgang | 1952 | Godesberger SK | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 77.5 | 24.25 |
19. | Schniggenberg,Gerd | 1970 | Godesberger SK | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 68.0 | 17.50 |
20. | Hensel,Jürgen | 2000 | vereinslos | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 76.0 | 14.75 |
21. | Zarevakilabadi,Kazem | 1599 | Godesberger SK | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 67.5 | 18.50 |
22. | Heidler,Nora | 1893 | SC Bonn Beuel | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 70.0 | 7.50 |
23. | Schmidt,Eckhard,Dr. | 1917 | Godesberger SK | 13 | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 69.5 | 10.25 |
24. | Lechner,Alexander | 1185 | Godesberger SK | 13 | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 71.0 | 4.00 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 7. Oktober 2012 |