home / turniere / blitz2012 /


Offene GSK-Blitzmeisterschaft 2012

Monatsblitzturnier Mai

 

Tabelle: Endstand nach der 13. Runde (Kreuztabelle)
Rang Name,Vorname DWZ Verein G S R V Pkt Bu SoBerg
1. Hainke,Guntram,Dr. 2252 SK Münster 32 13 10 2 1 11.0 100.0 82.50
2. Mertens,Heiko 2307 Godesberger SK 13 9 3 1 10.5 101.5 79.50
3. Breder,Dennis 2399 Godesberger SK 13 8 2 3 9.0 103.0 66.25
4. Dranov,Aleksandr 2421 Godesberger SK 13 7 3 3 8.5 99.5 60.50
5. Lotzien,Hans 2011 Godesberger SK 13 6 4 3 8.0 100.5 55.50
6. Kummer,Wolfram 2088 Godesberger SK 13 7 2 4 8.0 98.5 53.75
7. Bröhl,Stephan 2047 Godesberger SK 13 7 2 4 8.0 95.5 52.00
8. Florstedt,Johannes 2033 Godesberger SK 13 8 0 5 8.0 92.5 53.50
9. Stenzel,Thomas 2138 Godesberger SK 13 7 1 5 7.5 98.5 50.75
10. Otto,Wolfgang 1903 Godesberger SK 13 7 1 5 7.5 94.5 46.00
11. Kopp,Jan 1957 Godesberger SK 13 6 2 5 7.0 77.5 34.00
12. Kutzner,Stephen 1969 SC Remagen 13 5 3 5 6.5 98.5 40.50
13. Saglam,Bülent 2070 SK Doppelbauer Kiel 13 6 1 6 6.5 97.0 42.00
14. Vierbuchen,Joachim 1853 SV Hamm 13 5 3 5 6.5 96.5 42.50
15. Mittmann,Johannes 1926 Godesberger SK 13 5 3 5 6.5 80.0 33.50
16. Müller-Boge,Michael 2004 Godesberger SK 13 6 1 6 6.5 78.5 35.75
17. Schenk,Uwe,Dr. 2044 Godesberger SK 13 6 1 6 6.5 74.5 32.00
18. Wecker,Martin 2029 Godesberger SK 13 5 3 5 6.5 71.0 30.25
19. Biedeköpper,Robert 2014 Godesberger SK 13 4 4 5 6.0 83.5 32.50
20. Kögler,Christof 1972 Godesberger SK 13 5 2 6 6.0 68.0 27.00
21. Gohr,Aron 1895 Godesberger SK 13 5 1 7 5.5 84.0 33.25
22. Schmidt,Eckhard,Dr. 1917 Godesberger SK 13 5 1 7 5.5 78.0 25.50
23. Egner,David 1800 vereinslos 13 5 1 7 5.5 71.0 26.50
24. Heidler,Norbert Klaus 1851 SC Bonn Beuel 13 5 1 7 5.5 66.5 23.00
25. Schäfer,Timo 1843 Godesberger SK 10 4 2 4 5.0 82.0 30.25
26. Hornischer,Josef Gottfried 1715 Godesberger SK 13 4 2 7 5.0 77.5 25.25
27. Dung,Martin 1666 Godesberger SK 13 5 0 8 5.0 70.0 22.50
28. Rozsa,Sandor 1646 SC Siegburg 13 4 1 8 4.5 71.5 23.25
29. Eckermann,Jürgen 1625 Godesberger SK 13 4 1 8 4.5 69.0 20.50
30. Kautz,Stefan 1816 SC Empor Maulwurf Bonn 13 3 3 7 4.5 68.0 23.00
31. Gospodinov,Todor 1500 vereinslos 13 3 2 8 4.0 74.0 19.25

zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 15. Mai 2012