| Tabelle: Endstand nach der 13. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
| 1. | Seel,Christian | 2456 | SC Remagen | 13 | 11 | 2 | 0 | 12.0 | 98.5 | 88.75 |
| 2. | Kräußling,Andreas | 2109 | Godesberger SK | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 99.0 | 70.25 |
| 3. | Dahm,Jochen | 2296 | SG Bochum | 13 | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 102.5 | 72.25 |
| 4. | Hainke,Guntram,Dr. | 2252 | SK Münster 32 | 13 | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 100.5 | 67.50 |
| 5. | Balcerak,Jakob | 2435 | TSV Schott Mainz | 13 | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 100.0 | 65.75 |
| 6. | Stenzel,Thomas | 2143 | Godesberger SK | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 102.0 | 58.75 |
| 7. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1940 | Godesberger SK | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 100.0 | 47.00 |
| 8. | Kummer,Wolfram | 2088 | Godesberger SK | 13 | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 87.5 | 42.50 |
| 9. | Kutzner,Stephen | 1969 | SC Remagen | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 97.0 | 40.50 |
| 10. | Biedeköpper,Robert | 2046 | Godesberger SK | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 92.5 | 38.50 |
| 11. | Otto,Wolfgang | 1903 | Godesberger SK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 88.5 | 29.00 |
| 12. | Lotzien,Hans | 2003 | Godesberger SK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 83.5 | 33.25 |
| 13. | Florstedt,Johannes | 2006 | Godesberger SK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 83.0 | 34.00 |
| 14. | Dehmel,Jens | 2054 | VdSF Stadtv. Bonn | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 67.5 | 28.50 |
| 15. | Bröhl,Stephan | 2048 | Godesberger SK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 100.5 | 35.75 |
| 16. | Brandt,Sebastian | 2018 | Godesberger SK | 13 | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 87.0 | 31.25 |
| 17. | Müller-Boge,Michael | 1999 | Godesberger SK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 85.0 | 31.00 |
| 18. | Adimi,Shahriar | 1852 | Rheinbacher SF | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 84.5 | 32.75 |
| 19. | Stier,Artem | 1900 | Godesberger SK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 75.5 | 33.00 |
| 20. | Iljazi,Qani | SC Bonn Beuel | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 69.5 | 27.00 | |
| 21. | Schniggenberg,Gerd | 1905 | Godesberger SK | 13 | 3 | 4 | 6 | 5.0 | 75.5 | 23.25 |
| 22. | Mittmann,Johannes | 1950 | Godesberger SK | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 75.5 | 21.00 |
| 23. | Hornischer,Josef Gottfried | 1715 | Godesberger SK | 13 | 3 | 4 | 6 | 5.0 | 70.5 | 22.50 |
| 24. | Gospodinov,Todor | 1500 | Godesberger SK | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 68.0 | 18.50 |
| 25. | Vierbuchen,Joachim | 1853 | SV Hamm | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 66.5 | 20.50 |
| 26. | Heidler,Norbert Klaus | 1851 | SC Bonn Beuel | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 67.0 | 17.00 |
| 27. | Zarevakilabadi,Kazem | 1625 | Godesberger SK | 13 | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 69.0 | 14.00 |
| 28. | Dung,Martin | 1696 | Godesberger SK | 13 | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 70.0 | 6.00 |
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 5. März 2012 |