Tabelle: Endstand nach der 13. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Seel,Christian | 2444 | SC Remagen | 13 | 11 | 2 | 0 | 12.0 | 100.5 | 90.50 |
2. | Dranov,Aleksandr | 2465 | Godesberger SK | 13 | 8 | 5 | 0 | 10.5 | 101.0 | 77.50 |
3. | Seger,Rüdiger | 2324 | Godesberger SK | 13 | 10 | 1 | 2 | 10.5 | 99.5 | 72.75 |
4. | Breder,Dennis | 2414 | Godesberger SK | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 104.5 | 70.25 |
5. | Hainke,Guntram,Dr. | 2264 | SK Münster 32 | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 98.5 | 64.50 |
6. | Stenzel,Thomas | 2138 | Godesberger SK | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 99.0 | 52.25 |
7. | Balcerak,Jakob | 2427 | TSV Schott Mainz | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 97.5 | 49.50 |
8. | Köhler,Christian Friedrich | 2022 | Godesberger SK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 101.5 | 42.50 |
9. | Müller-Boge,Michael | 2031 | Godesberger SK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 98.5 | 42.50 |
10. | Lotzien,Hans | 1997 | Godesberger SK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 97.5 | 41.50 |
11. | Brandt,Sebastian | 2072 | Godesberger SK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 92.5 | 40.00 |
12. | Mittmann,Johannes | 1926 | Godesberger SK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 75.5 | 35.50 |
13. | Biedeköpper,Robert | 2014 | Godesberger SK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 74.5 | 39.00 |
14. | Kummer,Wolfram | 2088 | Godesberger SK | 13 | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 73.5 | 35.75 |
15. | Mertens,Heiko | 2282 | Godesberger SK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 100.5 | 37.50 |
16. | Gemein,Bernd,Dr. | 1983 | Godesberger SK | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 86.0 | 37.25 |
17. | Bussard,Christian | 2091 | SG Niederkassel | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 80.5 | 35.75 |
18. | Wecker,Martin | 2040 | Godesberger SK | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 76.0 | 33.00 |
19. | Heidler,Norbert Klaus | 1893 | SC Bonn Beuel | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 73.5 | 30.25 |
20. | Schniggenberg,Gerd | 1905 | Godesberger SK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 97.5 | 37.00 |
21. | Hornischer,Josef Gottfried | 1703 | Godesberger SK | 13 | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 84.0 | 35.50 |
22. | Kröner,Alexander | 1897 | SK Holsterhausen | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 84.0 | 33.00 |
23. | Vierbuchen,Joachim | 1867 | SV Hamm | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 78.5 | 34.00 |
24. | Bröhl,Stephan | 2044 | Godesberger SK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 75.0 | 29.00 |
25. | Iljazi,Qani | 1892 | SC Bonn Beuel | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 73.0 | 26.00 |
26. | Otto,Wolfgang | 1903 | Godesberger SK | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 68.5 | 23.25 |
27. | Eckermann,Jürgen | 1657 | Godesberger SK | 13 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 67.5 | 23.00 |
28. | Hensel,Jürgen | 2000 | vereinslos | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 86.0 | 24.50 |
29. | Egner,David | vereinslos | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 74.0 | 25.00 | |
30. | Dung,Martin | 1642 | Godesberger SK | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 67.5 | 19.00 |
31. | Härtwig,Sven | 1424 | SG Niederkassel | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 69.5 | 20.50 |
32. | Henn,Peter | 1753 | Godesberger SK | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 68.5 | 19.00 |
33. | Zarevakilabadi,Kazem | 1617 | Godesberger SK | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 68.0 | 14.00 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 8. Juni 2012 |