Tabelle: Endstand nach der 13. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Mertens,Heiko | 2325 | Godesberger SK | 13 | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 98.5 | 87.00 |
2. | Lotzien,Hans | 2003 | Godesberger SK | 13 | 11 | 1 | 1 | 11.5 | 95.0 | 78.50 |
3. | Kräußling,Andreas | 2109 | Godesberger SK | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 100.0 | 70.75 |
4. | Bröhl,Stephan | 2048 | Godesberger SK | 13 | 8 | 4 | 1 | 10.0 | 97.5 | 69.00 |
5. | Stenzel,Thomas | 2143 | Godesberger SK | 13 | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 101.5 | 56.50 |
6. | Saglam,Bülent | 2070 | SK Doppelbauer Kiel | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 103.5 | 45.50 |
7. | Vierbuchen,Joachim | 1853 | SV Hamm | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 94.5 | 43.50 |
8. | Kutzner,Stephen | 1969 | SC Remagen | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 86.0 | 37.25 |
9. | Begri,Felix | 1770 | TTC GW Fritzdorf | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 85.0 | 38.50 |
10. | Dehmel,Jens | 2054 | VdSF Stadtv. Bonn | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 81.5 | 39.00 |
11. | Köhler,Christian Friedrich | 1929 | Godesberger SK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 101.5 | 44.00 |
12. | Gikas,Andreas Basilius | 2136 | Godesberger SK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 87.0 | 34.75 |
13. | Biedeköpper,Robert | 2046 | Godesberger SK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 84.0 | 32.50 |
14. | Mittmann,Johannes | 1950 | Godesberger SK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 74.5 | 28.25 |
15. | Müller,Marco | 2185 | TSV Schott Mainz | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 102.0 | 36.75 |
16. | Schniggenberg,Gerd | 1905 | Godesberger SK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 93.5 | 33.50 |
17. | Adimi,Shahriar | 1852 | Rheinbacher SF | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 80.0 | 26.00 |
18. | Kummer,Wolfram | 2088 | Godesberger SK | 13 | 4 | 4 | 5 | 6.0 | 77.5 | 26.50 |
19. | Iljazi,Qani | SC Bonn Beuel | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 77.5 | 25.50 | |
20. | Schenk,Uwe,Dr. | 2081 | Godesberger SK | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 74.5 | 25.00 |
21. | Schmidt,Eckhard,Dr. | 1917 | Godesberger SK | 13 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 66.5 | 23.25 |
22. | Kruse,Lars Benedikt | 1889 | Godesberger SK | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 67.5 | 16.50 |
23. | Rozsa,Sandor | 1686 | SC Siegburg | 13 | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 70.0 | 15.00 |
24. | Eckermann,Jürgen | 1619 | Godesberger SK | 13 | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 68.0 | 12.25 |
25. | Egner,David | vereinslos | 13 | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 73.0 | 12.50 | |
26. | Zarevakilabadi,Kazem | 1625 | Godesberger SK | 11 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 71.5 | 0.00 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 11. Januar 2012 |