Tabelle: Endstand nach der 11. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Seel,Christian | 2459 | SC Remagen | 11 | 11 | 0 | 0 | 11.0 | 65.0 | 65.00 |
2. | Solleveld,Maarten | 2477 | SC Tempo Göttingen | 11 | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 70.0 | 55.75 |
3. | Balcerak,Jakob | 2431 | TSV Schott Mainz | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 71.5 | 43.50 |
4. | Müller,Marco | 2185 | TSV Schott Mainz | 11 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 72.5 | 37.00 |
5. | Bröhl,Stephan | 2064 | Godesberger SK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 67.5 | 30.75 |
6. | Mittmann,Johannes | 1964 | Godesberger SK | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 66.0 | 29.00 |
7. | Bussard,Christian | 2091 | SG Niederkassel | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 66.0 | 26.50 |
8. | Kummer,Wolfram | 2088 | Godesberger SK | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 61.0 | 22.50 |
9. | Gohr,Aron | 1895 | Godesberger SK | 11 | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 56.0 | 26.25 |
10. | Schniggenberg,Gerd | 1905 | Godesberger SK | 11 | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 54.0 | 21.50 |
11. | Stenzel,Thomas | 2143 | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 71.0 | 27.00 |
12. | Biedeköpper,Robert | 2043 | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 59.0 | 16.75 |
13. | Florstedt,Johannes | 2025 | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 58.5 | 27.25 |
14. | Schmidt,Eckhard,Dr. | 1917 | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 53.0 | 18.25 |
15. | Heidler,Norbert Klaus | 1814 | SC Bonn Beuel | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 52.5 | 13.00 |
16. | Stier,Artem | 2000 | vereinslos | 11 | 3 | 0 | 7 | 3.0 | 53.0 | 8.50 |
17. | Möller,Yutana | 1225 | Godesberger SK | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 48.0 | 9.00 |
18. | Rozsa,Sandor | 1678 | SC Siegburg | 11 | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 47.5 | 11.25 |
19. | Henn,Peter | 1810 | Godesberger SK | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 49.5 | 6.50 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 15. September 2011 |