| Tabelle: Endstand nach der 11. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg | 
| 1. | Seel,Christian | 2459 | SC Remagen | 11 | 11 | 0 | 0 | 11.0 | 68.0 | 68.00 | 
| 2. | Mertens,Heiko | 2324 | Godesberger SK | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 67.0 | 46.25 | 
| 3. | Stenzel,Thomas | 2143 | Godesberger SK | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 68.0 | 41.50 | 
| 4. | Bussard,Christian | 2091 | SG Niederkassel | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 62.5 | 30.75 | 
| 5. | Lotzien,Hans | 2003 | Godesberger SK | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 60.0 | 30.00 | 
| 6. | Stier,Artem | 2000 | vereinslos | 11 | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 58.5 | 24.50 | 
| 7. | Florstedt,Johannes | 2025 | Godesberger SK | 11 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 58.0 | 23.75 | 
| 8. | Kutzner,Stephen | 2020 | SC Remagen | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 61.0 | 19.25 | 
| 9. | Kräußling,Andreas | 2109 | Godesberger SK | 8 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 62.0 | 18.50 | 
| 10. | Kummer,Wolfram | 2088 | Godesberger SK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 56.5 | 16.00 | 
| 11. | Bröhl,Stephan | 2064 | Godesberger SK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 58.0 | 14.25 | 
| 12. | Biedeköpper,Robert | 2043 | Godesberger SK | 11 | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 62.0 | 14.75 | 
| 13. | Müller-Boge,Michael | 1999 | Godesberger SK | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 57.0 | 16.75 | 
| 14. | Schäfer,Timo | 1829 | Godesberger SK | 11 | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 52.0 | 7.25 | 
| 15. | Zeisel,Stefan | 1564 | PSV Bochum | 11 | 2 | 0 | 9 | 2.0 | 60.0 | 6.50 | 
| 16. | Rozsa,Sandor | 1678 | SC Siegburg | 11 | 1 | 1 | 9 | 1.5 | 53.5 | 4.50 | 
|   |  
| Godesberger SK 1929 e.V. | 
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: | 
| Copyright © 1999-2020 by | 
| zuletzt geändert am 5. Oktober 2011 |