Tabelle: Endstand nach der 13. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Mertens,Heiko | 2324 | Godesberger SK | 13 | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 98.5 | 80.00 |
2. | Seel,Christian | 2459 | SC Remagen | 13 | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 98.5 | 77.00 |
3. | Schumacher,Gottfried | 2137 | Godesberger SK | 13 | 9 | 1 | 3 | 9.5 | 99.5 | 69.50 |
4. | Stenzel,Thomas | 2143 | Godesberger SK | 13 | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 101.5 | 57.50 |
5. | Müller,Marco | 2185 | TSV Schott Mainz | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 100.5 | 57.00 |
6. | Limp,Roland | 2118 | Rheinbacher SF | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 99.5 | 57.50 |
7. | Lotzien,Hans | 2040 | Godesberger SK | 13 | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 98.0 | 53.75 |
8. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1929 | Godesberger SK | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 100.0 | 54.00 |
9. | Schmidt,Eckhard,Dr. | 1913 | Godesberger SK | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 76.5 | 37.25 |
10. | Florstedt,Johannes | 1872 | Godesberger SK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 103.0 | 49.00 |
11. | Bröhl,Stephan | 2038 | Godesberger SK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 72.5 | 33.50 |
12. | Müller-Boge,Michael | 2013 | Godesberger SK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 72.0 | 29.50 |
13. | Adimi,Shahriar | 1868 | Rheinbacher SF | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 65.5 | 29.00 |
14. | Gikas,Andreas Basilius | 2166 | Godesberger SK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 97.0 | 39.00 |
15. | Köhler,Christian | 1948 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 93.0 | 37.50 |
16. | Kummer,Wolfram | 2065 | Godesberger SK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 83.5 | 35.25 |
17. | Kögler,Christof | 1930 | Godesberger SK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 76.5 | 30.25 |
18. | Vierbuchen,Joachim | 1853 | SV Hamm | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 87.0 | 34.00 |
19. | Biedeköpper,Robert | 2050 | Godesberger SK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 87.0 | 30.50 |
20. | Otto,Wolfgang | 1891 | Godesberger SK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 83.5 | 35.50 |
21. | Schenk,Uwe,Dr. | 2084 | Godesberger SK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 72.0 | 25.50 |
22. | Mittmann,Johannes | 1972 | Godesberger SK | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 74.0 | 22.50 |
23. | Lopatin,Olga | 2060 | Godesberger SK | 13 | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 69.5 | 23.25 |
24. | Hensel,Jürgen | 2000 | vereinslos | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 74.5 | 16.50 |
25. | Schniggenberg,Gerd | 1939 | Godesberger SK | 13 | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 69.0 | 11.50 |
26. | Groß,Hans-Joachim | 1656 | Godesberger SK | 13 | 2 | 2 | 9 | 3.0 | 71.5 | 13.75 |
27. | Müller,Dominik | Godesberger SK | 13 | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 70.5 | 10.00 | |
28. | Schwebcke,Bjarne | Godesberger SK | 13 | 1 | 0 | 12 | 1.0 | 72.0 | 2.00 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 12. Juni 2011 |