Tabelle: Endstand nach der 13. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Schmidt,Bodo FM | 2308 | Godesberger SK | 13 | 10 | 2 | 1 | 11.0 | 98.0 | 79.50 |
2. | Seger,Rüdiger IM | 2385 | Godesberger SK | 13 | 10 | 0 | 3 | 10.0 | 98.5 | 72.50 |
3. | Kräußling,Andreas FM | 2109 | Godesberger SK | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 96.0 | 68.00 |
4. | Mertens,Heiko | 2324 | Godesberger SK | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 100.5 | 65.00 |
5. | Schumacher,Gottfried FM | 2137 | Godesberger SK | 13 | 8 | 2 | 3 | 9.0 | 97.5 | 63.75 |
6. | Balcerak,Jakob IM | 2431 | TSV Schott Mainz | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 99.5 | 53.00 |
7. | Lotzien,Hans | 2040 | Godesberger SK | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 100.0 | 49.75 |
8. | Kolar,Dusan | 1862 | Brühler SK | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 97.0 | 49.00 |
9. | Bröhl,Stephan | 2038 | Godesberger SK | 13 | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 88.5 | 48.25 |
10. | Vierbuchen,Joachim | 1853 | SV Hamm | 13 | 4 | 6 | 3 | 7.0 | 90.0 | 44.25 |
11. | Kutzner,Stephen | 2000 | SC Remagen | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 85.5 | 42.75 |
12. | Dehmel,Jens | 2047 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 97.0 | 39.00 |
13. | Stenzel,Thomas | 2143 | Godesberger SK | 13 | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 80.5 | 34.75 |
14. | Raabe,Joachim | 1873 | Brühler SK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 66.0 | 29.25 |
15. | Brandt,Sebastian | 2021 | Godesberger SK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 95.0 | 38.00 |
16. | Schniggenberg,Gerd | 1939 | Godesberger SK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 90.5 | 36.75 |
17. | Kummer,Wolfram | 2065 | Godesberger SK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 84.0 | 32.75 |
18. | Schenk,Uwe,Dr. | 2084 | Godesberger SK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 81.5 | 28.00 |
19. | Müller,Dominik | Godesberger SK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 80.5 | 31.50 | |
20. | Eisentraut,Dieter | 1823 | Godesberger SK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 74.0 | 31.50 |
21. | Wagner,Rainer | 2067 | VdSF Stadtverwaltung Bonn | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 90.0 | 31.50 |
22. | Mittmann,Johannes | 1972 | Godesberger SK | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 73.0 | 24.75 |
23. | Müller-Boge,Michael | 2013 | Godesberger SK | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 79.5 | 22.75 |
24. | Adimi,Shahriar | 1868 | Rheinbacher SF | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 71.0 | 23.00 |
25. | Rozsa,Sandor | 1639 | SC Siegburg | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 69.0 | 26.50 |
26. | Florstedt,Johannes | 1872 | Godesberger SK | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 71.5 | 22.25 |
27. | Heidler,Norbert Klaus | 1820 | SC Bonn Beuel | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 69.5 | 20.00 |
28. | Jantz,Heiko | 1695 | SF Sinzig | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 72.5 | 21.00 |
29. | Schäfer,Timo | 1836 | Godesberger SK | 11 | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 67.5 | 17.50 |
30. | Groß,Hans-Joachim | 1656 | Godesberger SK | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 59.5 | 6.00 |
![]() |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 6. Juli 2011 |