Tabelle: Endstand nach der 11. Runde (Kreuztabelle) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | DWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Dranov,Aleksandr | 2442 | Godesberger SK | 11 | 11 | 0 | 0 | 11.0 | 66.5 | 66.50 |
2. | Stenzel,Thomas | 2109 | Godesberger SK | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 68.0 | 46.50 |
3. | Kräußling,Andreas | 2124 | Godesberger SK | 11 | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 66.0 | 39.00 |
4. | Lotzien,Hans | 2084 | Godesberger SK | 11 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 64.0 | 38.75 |
5. | Mertens,Heiko | 2282 | Godesberger SK | 11 | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 67.0 | 38.00 |
6. | Schumacher,Gottfried | 2158 | Godesberger SK | 10 | 5 | 1 | 4 | 5.5 | 63.5 | 25.75 |
7. | Otto,Wolfgang | 1891 | Godesberger SK | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 62.5 | 23.00 |
8. | Wagner,Rainer | 2082 | Stadtv. Bonn | 11 | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 62.0 | 21.75 |
9. | Bröhl,Stephan | 2031 | Godesberger SK | 11 | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 60.5 | 23.75 |
10. | Gohr,Aron | 1895 | Godesberger SK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 65.0 | 20.00 |
11. | Mittmann,Johannes | 1929 | Godesberger SK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 64.5 | 22.00 |
12. | Müller-Boge,Michael | 2040 | Godesberger SK | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 52.0 | 19.00 |
13. | Brandt,Sebastian | 2020 | Godesberger SK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 62.0 | 17.75 |
14. | Schmidt,Eckhard,Dr. | 1898 | Godesberger SK | 11 | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 57.0 | 18.00 |
15. | Adimi,Shahriar | 1878 | Rheinbacher SF | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 54.0 | 14.50 |
16. | Schniggenberg,Gerd | 1939 | Godesberger SK | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 54.0 | 10.50 |
17. | Müller,Dominik | vereinslos | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 49.0 | 12.00 |
![]() |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 7. Februar 2011 |