Tabelle: Endstand nach der 13. Runde | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Name,Vorname | TWZ | Verein | G | S | R | V | Pkt | Bu | SoBerg |
1. | Dranov,Oleksandr | 2435 | GSK | 13 | 12 | 1 | 0 | 12.5 | 96.5 | 91.75 |
2. | Mertens,Heiko | 2270 | GSK | 13 | 9 | 2 | 2 | 10.0 | 100.0 | 71.50 |
3. | Kräußling,Andreas | 2111 | GSK / SF Burgsinn | 13 | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 99.5 | 67.25 |
4. | Kummer,Wolfram | 2010 | GSK | 13 | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 100.5 | 61.25 |
5. | Stenzel,Thomas | 2141 | GSK | 13 | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 98.0 | 54.00 |
6. | Gikas,Andreas Basilius | 2151 | GSK | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 99.5 | 50.75 |
7. | Kutzner,Stephen | 1966 | SC Remagen | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 99.0 | 50.75 |
8. | Biedeköpper,Robert | 2071 | GSK | 13 | 6 | 3 | 4 | 7.5 | 97.0 | 49.25 |
9. | Rohde,Ulrich | 2186 | GSK | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 100.0 | 47.00 |
10. | Hensel,Jürgen | 2000 | vereinslos | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 96.5 | 43.00 |
11. | Lopatin,Olga | 2043 | SpVgg Wunsiedel | 13 | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 74.5 | 29.75 |
12. | Zarevakilabadi,Kazem | 1605 | GSK | 13 | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 72.5 | 33.00 |
13. | Kopp,Jan | 1887 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 98.5 | 40.75 |
14. | Hornischer,Josef Gottfried | 1708 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 86.5 | 39.00 |
15. | Müller-Boge,Michael | 2071 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 82.0 | 32.75 |
16. | Jopek,Eugeniusz | 1865 | Pulheimer SC | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 81.0 | 35.00 |
17. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1876 | GSK | 13 | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 80.5 | 35.75 |
18. | Kolar,Dusan | 1940 | Brühler SK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 88.5 | 32.50 |
19. | Wulfken,Christof | 1965 | GSK | 13 | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 83.5 | 29.00 |
20. | Eckermann,Jürgen | 1747 | GSK | 13 | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 71.0 | 23.75 |
21. | Hedayati,Omid | 1491 | GSK | 13 | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 73.5 | 25.00 |
22. | Adimi | 1818 | vereinslos | 13 | 5 | 0 | 8 | 5.0 | 70.0 | 19.00 |
23. | Hedayati,Navid | 1377 | GSK | 13 | 4 | 2 | 7 | 5.0 | 67.0 | 20.25 |
24. | Gospodinov,Tudor | 1500 | vereinslos | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 70.0 | 15.50 |
25. | Brunsch,Swen Holger,Dr. | 1229 | SC Bonn Beuel | 13 | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 67.0 | 16.75 |
26. | Meunier,Matthias | 1911 | vereinslos | 13 | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 74.5 | 17.50 |
27. | Schneider,Sebastian | 1509 | GSK | 13 | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 67.5 | 14.75 |
28. | Obers,Albert | 1223 | GSK | 13 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 71.5 | 0.00 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 10. September 2007 |